Super Destroyer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Logi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{Vorlage:Ships|image=SuperDestroyer.jpg | {{Vorlage:Ships|image=SuperDestroyer.jpg | ||
| |imagedescription=Super Destroyer | |imagedescription=Super Destroyer | ||
| |description=Super Destroyer | |description=Super Destroyer vom Typ Schlachtschiff der Kategorie Star Wars. | ||
| |guns= 0 | |guns= 0 | ||
| |turrets= 16 | |turrets= 16 | ||
| |hull=  | |hull= 660000 | ||
| |cargo= 1000 | |cargo= 1000 | ||
| |nb= 450 | |nb= 450 | ||
| |sb= 950 | |sb= 950 | ||
| |optweapon=  | |optweapon= 9 | ||
| |maxweapon= 10 | |maxweapon= 10 | ||
| |additional=  | |additional= keine | ||
| }} | }} | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2010, 22:34 Uhr
Super Destroyer vom Typ Schlachtschiff der Kategorie Star Wars.
Ausrüstung
- Geschütze: 0
- Geschütztürme: 16
- Rumpf: 660000
- Frachtraum: 1000
- Nanobots: 450
- Schutzschildbatterien: 950
- Optimale Waffenklasse: 9
- Max Waffenklasse: 10
- Zusätzliche Ausrüstung: keine
 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 

