Federation Fighter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Ships|image=FederationFighter.jpg | {{Vorlage:Ships|image=FederationFighter.jpg | ||
|imagedescription=Federation Fighter | |imagedescription=Federation Fighter | ||
|description=Federation Fighter | |description=Federation Fighter vom Typ schwerer Jäger aus der Kategorie Star Trek. | ||
|guns= 8 | |guns= 8 | ||
|turrets= 0 | |turrets= 0 | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|nb= 75 | |nb= 75 | ||
|sb= 75 | |sb= 75 | ||
|optweapon= | |optweapon= 5 | ||
|maxweapon= 6 | |maxweapon= 6 | ||
|additional= Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, 3x CD/Torpedo | |additional= Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, 3x CD/Torpedo | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 20. August 2010, 20:15 Uhr
Federation Fighter vom Typ schwerer Jäger aus der Kategorie Star Trek.
Ausrüstung
- Geschütze: 8
- Geschütztürme: 0
- Rumpf: 35500
- Frachtraum: 120
- Nanobots: 75
- Schutzschildbatterien: 75
- Optimale Waffenklasse: 5
- Max Waffenklasse: 6
- Zusätzliche Ausrüstung: Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, 3x CD/Torpedo
New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps |