Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 217: Zeile 217:
|Sirius Devil Breath MK I  
|Sirius Devil Breath MK I  
|10  
|10  
| (FG)  
|Photon (FG)  
|500  
|500  
|275  
|275  
Zeile 225: Zeile 225:
|Sirius Devil Breath MK II  
|Sirius Devil Breath MK II  
|10
|10
| (FG)  
|Photon (FG)  
|900  
|900  
|475  
|475  
Zeile 233: Zeile 233:
|Sith Turbo Laser  
|Sith Turbo Laser  
|10  
|10  
|Artefakt (FG)
|Photon (FG)
|500  
|500  
|275  
|275  

Version vom 16. April 2010, 08:09 Uhr

Icon achtung.png Hinweis!
Hinweis: Neue Ausrüstung unbedingt in alphabetischer Reihenfolge eintragen!
Manche Waffen und Ausrüstungsgegenstände sind auf Stationen kaufbar andere muss mann aus Wracks bergen oder von npc´s sich erkämpfen.




Waffen

Name Klasse Typ Rumpfschaden Schildschaden Feuerrate Projektil-
Geschwindigkeit
4 Houses Battleship Turret 10 Partikel (BS) 500 250 8,33 1400
ARCHANGEL 10 Artefakt (FG) 1200 0 5,88 950
Asgard Battelship Turret 10 Partikel (BS) 560 300 8,33 1800
Asgard Battleship Phaser mkI 2 Partikel (BS) 500 250 10,00 1600
Asgard Pulse Phaser MK I 10 (FG) 500 275 8,33 950
BLOODSTONE 10 Artefakt (FG) 1800 700 4,00 950
BLUE BLAZE 10 Artefakt (FG) 500 3500 2,00 950
Battleship Power Laser Turret 10 GT 900 500 5,88 1600
CERBERUS 10 Artefakt (FG) 2000 400 4,00 950
DARK BLOSSOM 10 Artefakt (FG) 4000 1000 2,00 950
DIAMONDBACK 10 Artefakt (FG) 2500 1000 3,03 950
Devil Breath Turret MK I 9 Laser (FG) 50 550 8,33 900
Devil Breath Turret MK II 9 Laser (FG) 50 1200 4,00 900
GOLDEN BLADE 10 Artefakt (FG) 400 1800 4,00 950
GUARDIAN 10 Artefakt (FG) 1000 300 5,88 950
Goa'uld Battleship Gun 2 (BS) 800 450 8,33 1200
Goa'uld Battleship Turret 10 (BS) 4000 2000 1,00 1400
Goa'uld Pulse Blaster 10 (FG) 1800 600 4,00 950
IRON HAMMER 10 Artefakt (FG) 8000 1000 0,50 950
Imperial Turbo Laser MK I 10 (FG) 500 275 8,33 950
JADE 10 Artefakt (FG) 950 425 5,88 950
Jedi Knight Turbo Blaster MK I 10 (FG) 950 450 5,88 950
ONYX 10 Artefakt (FG) 2000 200 4,00 950
PROMETHEUS 10 Artefakt (FG) 900 400 5,88 950
Rebel Union Turbo Laser MK I 10 (FG) 500 275 8,33 900
SILVER FIRE 10 Artefakt (FG) 900 350 5,88 950
Sirius Devil Breath MK I 10 Photon (FG) 500 275 8,33 900
Sirius Devil Breath MK II 10 Photon (FG) 900 475 5,88 900
Sith Turbo Laser 10 Photon (FG) 500 275 8,33 950
Star Fleet Phaser mkI 10 (FG) 500 300 8,33 950
StarWars Fighter Turret 9 (FG) 500 200 8,33 950
Stargate Fighter Turret 9 (FG) 1000 350 4,00 950
THOR'S HAMMER 10 Artefakt (FG) 9998 2999 0,25 950
Tau'ri Battelship Railgun mkI 2 (BS) 500 300 8,33 1800
Tau'ri Battelship Railturret mkI 10 (BS) 500 250 10,00 1800
Tau'ri Laser Cannon MK I 10 (FG) 300 160 10,00 950
Tau'ri Laser Cannon MK II 10 (FG) 950 490 5,88 950
Tex's Taco Laser 10 (FG) 300 150 10,00 950
Tolana Pulse Blaster 10 (FG) 620 160 8,33 950
WILD FIRE 10 Artefakt (FG) 3000 500 3,03 950


Schilde

Name Klasse Kapazität Reg. Rate Reg. Energie Preis
Name 0 00.000 0.000 00 $0.000.000
Sirius Federation Frighter Shield MK I 8 55.000 1.500 10 $3.000.000


Handelsware

Name Preis (Einkauf) Preis (Verkauf)
1000 mil Credits $839.999.973.77 $1.000.000.000
20 mil Credits $16.799.999.48 $3.000.000
500 mil Credits $419.999.986.89 $500.000.000
ARTEFAKTE $135 $1.282.50
Name $0.000 $0.000