SystemeNeu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {| width="50%" border="1" align="left" class="wikitable sortable" | {| width="50%" border="1" align="left" class="wikitable sortable" | ||
| | width="50%" | System   | | width="50%" | System   | ||
| | width="25%" |  | | width="25%" | System-Gruppe  | ||
| | width="25%" | Clan | | width="25%" class="unsortable" | Clan | ||
| |- | |- | ||
| | [[Alaska]] | | [[Alaska]] | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| | [[Drachennest]] | | [[Drachennest]] | ||
| | New Universe | | New Universe | ||
| | Blackstar | | [[Blackstar]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Dresden]] | | [[Dresden]] | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| | [[Emscher Southside]] | | [[Emscher Southside]] | ||
| | New Universe | | New Universe | ||
| | H5N1 | | [[H5N1]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Endor]] | | [[Endor]] | ||
| Zeile 210: | Zeile 210: | ||
| | [[New Paris]] | | [[New Paris]] | ||
| | New Universe | | New Universe | ||
| | USAF | | [[USAF]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[New Tokio]] | | [[New Tokio]] | ||
| Zeile 238: | Zeile 238: | ||
| | [[Omega-41]] | | [[Omega-41]] | ||
| | Vanilla | | Vanilla | ||
| | SSG | | [[SSG]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Omega-5]] | | [[Omega-5]] | ||
| Zeile 250: | Zeile 250: | ||
| | [[Omikron Alpha]] | | [[Omikron Alpha]] | ||
| | Vanilla | | Vanilla | ||
| | BB | | [[BB]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Omikron Beta]] | | [[Omikron Beta]] | ||
| Zeile 257: | Zeile 257: | ||
| |- | |- | ||
| | [[Omikron Gamma]] | | [[Omikron Gamma]] | ||
| |  | | Vanilla | ||
| |  | | [[Demon]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Omikron Major]] | | [[Omikron Major]] | ||
| Zeile 290: | Zeile 290: | ||
| | [[Shikoku]] | | [[Shikoku]] | ||
| | Vanilla | | Vanilla | ||
| | Pharao | | [[Pharao]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Sigma-13]] | | [[Sigma-13]] | ||
| Zeile 310: | Zeile 310: | ||
| | [[Stuttgart]] | | [[Stuttgart]] | ||
| | Vanilla | | Vanilla | ||
| | Systemlords | | [[Systemlords]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Tau-23]] | | [[Tau-23]] | ||
| Zeile 330: | Zeile 330: | ||
| | [[Tau-51]] | | [[Tau-51]] | ||
| | New Universe | | New Universe | ||
| | TUC | | [[TUC]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Tau'ri Alpha Base]] | | [[Tau'ri Alpha Base]] | ||
| Zeile 362: | Zeile 362: | ||
| | [[Unicon]] | | [[Unicon]] | ||
| | New Universe | | New Universe | ||
| | - | |||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
Aktuelle Version vom 12. April 2010, 19:54 Uhr
| System | System-Gruppe | Clan | 
| Alaska | Vanilla | - | 
| Alcatraz | New Universe | - | 
| Alderan | Starwars | - | 
| Antartica | Stargate | - | 
| Atlantis | Stargate | - | 
| Battlezone | New Universe | - | 
| Bering | Vanilla | - | 
| California | Vanilla | - | 
| Cambridge | Vanilla | - | 
| Celestis | Stargate | - | 
| Cerberus | Stargate | - | 
| Chugoku | Vanilla | - | 
| Chulak | Stargate | - | 
| Colorado | Vanilla | - | 
| Corellia | Starwars | - | 
| Cortez | Vanilla | - | 
| Coruscant | Starwars | - | 
| Dakara | Stargate | - | 
| Death Valley | New Universe | - | 
| Delmak | Stargate | - | 
| Drachennest | New Universe | Blackstar | 
| Dresden | Vanilla | - | 
| Dublin | Vanilla | - | 
| Earth | Stargate | - | 
| Eclipse | New Universe | - | 
| Edinburgh | Vanilla | - | 
| Emscher Southside | New Universe | H5N1 | 
| Endor | Starwars | - | 
| Frankfurt | Vanilla | - | 
| Galileo | Vanilla | - | 
| Hamburg | Vanilla | - | 
| Heaven | New Universe | - | 
| Hokkaido | Vanilla | - | 
| Honshu | Vanilla | - | 
| Horus | Stargate | - | 
| Hoth | Starwars | - | 
| Hudson | Vanilla | - | 
| Kepler | Vanilla | - | 
| Korriban | Starwars | - | 
| Kyushu | Vanilla | - | 
| Leeds | Vanilla | - | 
| Magellan | Vanilla | - | 
| Manchester | Vanilla | - | 
| Mon Calamari | Starwars | - | 
| N00btopia | New Universe | - | 
| Naboo | Starwars | - | 
| Nar Shadaa | Starwars | - | 
| Neutral Zone | New Universe | - | 
| New Basel | New Universe | - | 
| New Berlin | Vanilla | - | 
| New London | Vanilla | - | 
| New Paris | New Universe | USAF | 
| New Tokio | Vanilla | - | 
| New York | Vanilla | - | 
| Nomad Hive | New Universe | - | 
| Omega-11 | Vanilla | - | 
| Omega-13 | New Universe | - | 
| Omega-3 | Vanilla | - | 
| Omega-41 | Vanilla | SSG | 
| Omega-5 | Vanilla | - | 
| Omega-7 | Vanilla | - | 
| Omikron Alpha | Vanilla | BB | 
| Omikron Beta | Vanilla | - | 
| Omikron Gamma | Vanilla | Demon | 
| Omikron Major | Vanilla | - | 
| Omikron Minor | Vanilla | - | 
| Omikron Theta | Vanilla | - | 
| Planet Atlantis | Stargate | - | 
| Race System | New Universe | - | 
| Secret Garden | New Universe | - | 
| Secret Lab | New Universe | - | 
| Shikoku | Vanilla | Pharao | 
| Sigma-13 | Vanilla | - | 
| Sigma-15 | New Universe | - | 
| Sigma-17 | Vanilla | - | 
| Sigma-19 | Vanilla | - | 
| Stuttgart | Vanilla | Systemlords | 
| Tau-23 | Vanilla | - | 
| Tau-29 | Vanilla | - | 
| Tau-31 | Vanilla | - | 
| Tau-37 | Vanilla | - | 
| Tau-51 | New Universe | TUC | 
| Tau'ri Alpha Base | Stargate | - | 
| Texas | Vanilla | - | 
| The Coloseum | New Universe | - | 
| Titania | New Universe | - | 
| Tohoku | Vanilla | - | 
| Unbekannt (Alpha) | Vanilla | - | 
| Unbekannt (Gamma) | Vanilla | - | 
| Unicon | New Universe | - | 
