Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!! width="14%" | System-Gruppe | !! width="14%" | System-Gruppe | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[4 Species Warship]] | ||
| | | 4/12 | ||
| 1,000 | | 1,000 | ||
| | | 690,000 | ||
| $ | | $350,000,000 | ||
| New Universe | |||
|- | |||
| [[Ancient Warship]] | |||
| 6/10 | |||
| 1,200 | |||
| 800,000 | |||
| $950,000,000 | |||
| Stargate | | Stargate | ||
|- | |- | ||
Zeile 20: | Zeile 27: | ||
| 6/8 | | 6/8 | ||
| 1,000 | | 1,000 | ||
| | | 690,000 | ||
| $450 | | $450,000,000 | ||
| | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Asgard Battleship Daniel Jackson]] | ||
| | | 0/16 | ||
| 1,000 | | 1,000 | ||
| | | 650,000 | ||
| $ | | $350,000,000 | ||
| Stargate | | Stargate | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 13. April 2010, 00:41 Uhr
Hinweis: Neue Schiffe unbedingt in alphabetischer Reihenfolge!
Schlachtschiffe
Name | Waffen Gun/Turret | Frachtraum | Rumpf | Preis | System-Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
4 Species Warship | 4/12 | 1,000 | 690,000 | $350,000,000 | New Universe |
Ancient Warship | 6/10 | 1,200 | 800,000 | $950,000,000 | Stargate |
Andromeda Ascendant | 6/8 | 1,000 | 690,000 | $450,000,000 | New Universe |
Asgard Battleship Daniel Jackson | 0/16 | 1,000 | 650,000 | $350,000,000 | Stargate |