Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== | == Kreuzer/Zerstörer == | ||
{| width="73%" border="1" align="left" style="background: transparent; margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | {| width="73%" border="1" align="left" style="background: transparent; margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | ||
|+ '' | |+ ''Kreuzer/Zerstörer sind ...'' | ||
! width="29%" | Name | ! width="29%" | Name | ||
!! width="12%" | Waffen<br />Gun/Turret | !! width="12%" | Waffen<br />Gun/Turret | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
!! width="14%" | System-Gruppe | !! width="14%" | System-Gruppe | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ancient Cruiser]] | ||
| 4/12 | | 4/12 | ||
| 690,000 | | 690,000 | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[]] | ||
| 6/10 | | 6/10 | ||
| 800,000 | | 800,000 | ||
| 1, | | 1,000 | ||
| 450/950 | | 450/950 | ||
| $950,000,000 | | $950,000,000 | ||
| Stargate | | Stargate | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[]] | ||
| 6/8 | | 6/8 | ||
| 690,000 | | 690,000 | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[]] | ||
| 0/16 | | 0/16 | ||
| 650,000 | | 650,000 | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== | == Schlachtschiffe == | ||
{| width="73%" border="1" align="left" style="background: transparent; margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | {| width="73%" border="1" align="left" style="background: transparent; margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | ||
|+ '' | |+ ''Schlachtschiffe sind ...'' | ||
! width="29%" | Name | ! width="29%" | Name | ||
!! width="12%" | Waffen<br />Gun/Turret | !! width="12%" | Waffen<br />Gun/Turret | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
!! width="14%" | System-Gruppe | !! width="14%" | System-Gruppe | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[4 Species Warship]] | ||
| 4/12 | | 4/12 | ||
| 690,000 | | 690,000 | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| [[]] | | [[Ancient Warship]] | ||
| 6/10 | | 6/10 | ||
| 800,000 | | 800,000 | ||
| 1, | | 1,200 | ||
| 450/950 | | 450/950 | ||
| $950,000,000 | | $950,000,000 | ||
| Stargate | | Stargate | ||
|- | |- | ||
| [[]] | | [[Andromeda Ascendant]] | ||
| 6/8 | | 6/8 | ||
| 690,000 | | 690,000 | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| [[]] | | [[Asgard Battleship Daniel Jackson]] | ||
| 0/16 | | 0/16 | ||
| 650,000 | | 650,000 | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Clear}} |
Version vom 13. April 2010, 22:25 Uhr
![]() |
Hinweis: Neue Schiffe unbedingt in alphabetischer Reihenfolge! |
Jäger
Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Species Warship | 4/12 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | New Universe |
Ancient Warship | 6/10 | 800,000 | 1,200 | 450/950 | $950,000,000 | Stargate |
Andromeda Ascendant | 6/8 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $450,000,000 | New Universe |
Asgard Battleship Daniel Jackson | 0/16 | 650,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | Stargate |
Kreuzer/Zerstörer
Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Cruiser | 4/12 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | New Universe |
[[]] | 6/10 | 800,000 | 1,000 | 450/950 | $950,000,000 | Stargate |
[[]] | 6/8 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $450,000,000 | New Universe |
[[]] | 0/16 | 650,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | Stargate |
Schlachtschiffe
Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Species Warship | 4/12 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | New Universe |
Ancient Warship | 6/10 | 800,000 | 1,200 | 450/950 | $950,000,000 | Stargate |
Andromeda Ascendant | 6/8 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $450,000,000 | New Universe |
Asgard Battleship Daniel Jackson | 0/16 | 650,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | Stargate |