Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Logi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Logi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| ARC-170 | | [[ARC-170]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Adv. Cylon Raider | | [[Adv. Cylon Raider]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Akone | | [[Akone]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Ancient Fighter | | [[Ancient Fighter]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Arkone VHB | | [[Arkone VHB]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Arkone VHF | | [[Arkone VHF]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Batwing MK III | | [[Batwing MK III]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Duality | | [[Duality]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| E-3 Jedi | | [[E-3 Jedi]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Enigma | | [[Enigma]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| F-301 | | [[F-301]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| F-302 | | [[F-302]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| F-302 beta | | [[F-302 beta]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Federation Fighter | | [[Federation Fighter]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 137: | Zeile 137: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Goa'uld Deathglider | | [[Goa'uld Deathglider]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Marine | | [[Marine]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Mauler | | [[Mauler]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Naboo Racer | | [[Naboo Racer]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 169: | Zeile 169: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Paddlejumper | | [[Paddlejumper]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 177: | Zeile 177: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Paradim | | [[Paradim]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 185: | Zeile 185: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Phantom | | [[Phantom]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 193: | Zeile 193: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| SARS N-1 | | [[SARS N-1]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 201: | Zeile 201: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| SARS N-1 beta | | [[SARS N-1 beta]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 209: | Zeile 209: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Sith-Ravenger | | [[Sith-Ravenger]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Slipstream-Fighter | | [[Slipstream-Fighter]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 225: | Zeile 225: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Spirit | | [[Spirit]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 233: | Zeile 233: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Threader | | [[Threader]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 241: | Zeile 241: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Tie-Droid | | [[Tie-Droid]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 249: | Zeile 249: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Tie-Reaper | | [[Tie-Reaper]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 257: | Zeile 257: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Tie-Shadow | | [[Tie-Shadow]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 265: | Zeile 265: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Tridroid | | [[Tridroid]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 273: | Zeile 273: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| VHF. BluePrint | | [[VHF. BluePrint]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 281: | Zeile 281: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| VHF. Corvus | | [[VHF. Corvus]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 289: | Zeile 289: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| VHF. Delta Flyer | | [[VHF. Delta Flyer]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 297: | Zeile 297: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| VHF. Demon | | [[VHF. Demon]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 305: | Zeile 305: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| VHF. Gar | | [[VHF. Gar]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 313: | Zeile 313: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| VHF. Invader | | [[VHF. Invader]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 321: | Zeile 321: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| VHF. Poseidon | | [[VHF. Poseidon]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 329: | Zeile 329: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| VHF. Predator | | [[VHF. Predator]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 337: | Zeile 337: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| VHF. Rogue | | [[VHF. Rogue]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 345: | Zeile 345: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| VHF. Stinger | | [[VHF. Stinger]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 353: | Zeile 353: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| VHF. Unseen | | [[VHF. Unseen]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 361: | Zeile 361: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Viper II | | [[Viper II]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 369: | Zeile 369: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Viper III | | [[Viper III]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 377: | Zeile 377: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| Viper VII | | [[Viper VII]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 385: | Zeile 385: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| X-Wing | | [[X-Wing]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
| Zeile 393: | Zeile 393: | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| XV-174 | | [[XV-174]] | ||
| 0/0 | | 0/0 | ||
| 000,000 | | 000,000 | ||
Version vom 13. April 2010, 23:15 Uhr
| Hinweis: Neue Schiffe unbedingt in alphabetischer Reihenfolge! |
Jäger
| Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Species Fighter | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| ARC-170 | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Adv. Cylon Raider | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Akone | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Ancient Fighter | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Arkone VHB | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Arkone VHF | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Batwing MK III | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Duality | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| E-3 Jedi | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Enigma | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| F-301 | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| F-302 | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| F-302 beta | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Federation Fighter | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Goa'uld Deathglider | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Marine | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Mauler | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Naboo Racer | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Paddlejumper | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Paradim | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Phantom | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| SARS N-1 | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| SARS N-1 beta | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Sith-Ravenger | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Slipstream-Fighter | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Spirit | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Threader | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Tie-Droid | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Tie-Reaper | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Tie-Shadow | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Tridroid | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| VHF. BluePrint | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| VHF. Corvus | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| VHF. Delta Flyer | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| VHF. Demon | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| VHF. Gar | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| VHF. Invader | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| VHF. Poseidon | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| VHF. Predator | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| VHF. Rogue | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| VHF. Stinger | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| VHF. Unseen | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Viper II | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Viper III | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Viper VII | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| X-Wing | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| XV-174 | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Frachter
| Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Kreuzer/Zerstörer
| Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
| Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Schlachtschiffe
| Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Species Warship | 4/12 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | New Universe |
| Ancient Warship | 6/10 | 800,000 | 1,200 | 450/950 | $950,000,000 | Stargate |
| Andromeda Ascendant | 6/8 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $450,000,000 | New Universe |
| Asgard Battleship Daniel Jackson | 0/16 | 650,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | Stargate |