Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Waffen) |
(→Waffen) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Waffen == | == Waffen == | ||
{| align="left" width="1000" style="margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | {| align="left" width="1000" style="margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | ||
! Name !! Klasse !! Typ I !! Typ II !! Rumpfschaden !! Schildschaden !! Feuerrate !! Projektil- | ! Name !! Klasse !! Typ I !! Typ II !! Rumpfschaden !! Schildschaden !! Feuerrate !! Projektil-Geschw. !! Preis | ||
|- | |- | ||
|4 Houses Battleship Turret | |4 Houses Battleship Turret | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|1400 | |1400 | ||
|$7.500.000 | |||
|- | |- | ||
|ARCHANGEL | |ARCHANGEL | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|Asgard Battelship Turret | |Asgard Battelship Turret | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|1800 | |1800 | ||
|$7.500.000 | |||
|- | |- | ||
|Asgard Battleship Phaser mkI | |Asgard Battleship Phaser mkI | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
|10,00 | |10,00 | ||
|1600 | |1600 | ||
|$5.500.000 | |||
|- | |- | ||
|Asgard Pulse Phaser MK I | |Asgard Pulse Phaser MK I | ||
Zeile 51: | Zeile 55: | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|950 | |950 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|BLOODSTONE | |BLOODSTONE | ||
Zeile 59: | Zeile 64: | ||
|700 | |700 | ||
|4,00 | |4,00 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|BLUE BLAZE | |BLUE BLAZE | ||
Zeile 68: | Zeile 74: | ||
|3500 | |3500 | ||
|2,00 | |2,00 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|Battleship Power Laser Turret | |Battleship Power Laser Turret | ||
Zeile 77: | Zeile 84: | ||
|500 | |500 | ||
|5,88 | |5,88 | ||
|1600 | |1600 | ||
|$7.500.000 | |||
|- | |- | ||
|CERBERUS | |CERBERUS | ||
Zeile 86: | Zeile 94: | ||
|400 | |400 | ||
|4,00 | |4,00 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|DARK BLOSSOM | |DARK BLOSSOM | ||
Zeile 95: | Zeile 104: | ||
|1000 | |1000 | ||
|2,00 | |2,00 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|DIAMONDBACK | |DIAMONDBACK | ||
Zeile 104: | Zeile 114: | ||
|1000 | |1000 | ||
|3,03 | |3,03 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|Devil Breath Turret MK I | |Devil Breath Turret MK I | ||
Zeile 113: | Zeile 124: | ||
|550 | |550 | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|900 | |900 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|Devil Breath Turret MK II | |Devil Breath Turret MK II | ||
Zeile 122: | Zeile 134: | ||
|1200 | |1200 | ||
|4,00 | |4,00 | ||
|900 | |900 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|GOLDEN BLADE | |GOLDEN BLADE | ||
Zeile 131: | Zeile 144: | ||
|1800 | |1800 | ||
|4,00 | |4,00 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|GUARDIAN | |GUARDIAN | ||
Zeile 140: | Zeile 154: | ||
|300 | |300 | ||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|Goa'uld Battleship Gun | |Goa'uld Battleship Gun | ||
Zeile 149: | Zeile 164: | ||
|450 | |450 | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|1200 | |1200 | ||
|$5.500.000 | |||
|- | |- | ||
|Goa'uld Battleship Turret | |Goa'uld Battleship Turret | ||
Zeile 158: | Zeile 174: | ||
|2000 | |2000 | ||
|1,00 | |1,00 | ||
|1400 | |1400 | ||
|$7.500.000 | |||
|- | |- | ||
|Goa'uld Pulse Blaster | |Goa'uld Pulse Blaster | ||
Zeile 167: | Zeile 184: | ||
|600 | |600 | ||
|4,00 | |4,00 | ||
|950 | |950 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|Hull Repair Turret MK I | |Hull Repair Turret MK I | ||
Zeile 176: | Zeile 194: | ||
|2 | |2 | ||
|4,00 | |4,00 | ||
|1000 | |1000 | ||
|$280.000.000 | |||
|- | |- | ||
|Hull Repair Turret MK II | |Hull Repair Turret MK II | ||
Zeile 185: | Zeile 204: | ||
|2 | |2 | ||
|4,00 | |4,00 | ||
|1000 | |1000 | ||
|$280.000.000 | |||
|- | |- | ||
|IRON HAMMER | |IRON HAMMER | ||
Zeile 194: | Zeile 214: | ||
|1000 | |1000 | ||
|0,50 | |0,50 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|Imperial Turbo Laser MK I | |Imperial Turbo Laser MK I | ||
Zeile 203: | Zeile 224: | ||
|275 | |275 | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|950 | |950 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|JADE | |JADE | ||
Zeile 212: | Zeile 234: | ||
|425 | |425 | ||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|Jedi Knight Turbo Blaster MK I | |Jedi Knight Turbo Blaster MK I | ||
Zeile 221: | Zeile 244: | ||
|450 | |450 | ||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|ONYX | |ONYX | ||
Zeile 230: | Zeile 254: | ||
|200 | |200 | ||
|4,00 | |4,00 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|PROMETHEUS | |PROMETHEUS | ||
Zeile 239: | Zeile 264: | ||
|400 | |400 | ||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|Rebel Union Turbo Laser MK I | |Rebel Union Turbo Laser MK I | ||
Zeile 248: | Zeile 274: | ||
|275 | |275 | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|900 | |900 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|SILVER FIRE | |SILVER FIRE | ||
Zeile 257: | Zeile 284: | ||
|350 | |350 | ||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|Sirius Devil Breath MK I | |Sirius Devil Breath MK I | ||
Zeile 266: | Zeile 294: | ||
|275 | |275 | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|900 | |900 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|Sirius Devil Breath MK II | |Sirius Devil Breath MK II | ||
Zeile 275: | Zeile 304: | ||
|475 | |475 | ||
|5,88 | |5,88 | ||
|900 | |900 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|Sith Turbo Laser | |Sith Turbo Laser | ||
Zeile 284: | Zeile 314: | ||
|275 | |275 | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|950 | |950 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|Star Fleet Phaser mkI | |Star Fleet Phaser mkI | ||
Zeile 293: | Zeile 324: | ||
|300 | |300 | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|950 | |950 | ||
|$3.400.000 | |||
|- | |- | ||
|StarWars Fighter Turret | |StarWars Fighter Turret | ||
Zeile 302: | Zeile 334: | ||
|200 | |200 | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|950 | |950 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|Stargate Fighter Turret | |Stargate Fighter Turret | ||
Zeile 311: | Zeile 344: | ||
|350 | |350 | ||
|4,00 | |4,00 | ||
|950 | |950 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|THOR'S HAMMER | |THOR'S HAMMER | ||
Zeile 320: | Zeile 354: | ||
|2999 | |2999 | ||
|0,25 | |0,25 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|- | |- | ||
|Tau'ri Battelship Railgun mkI | |Tau'ri Battelship Railgun mkI | ||
Zeile 329: | Zeile 364: | ||
|300 | |300 | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|1800 | |1800 | ||
|$5.500.000 | |||
|- | |- | ||
|Tau'ri Battelship Railturret mkI | |Tau'ri Battelship Railturret mkI | ||
Zeile 338: | Zeile 374: | ||
|250 | |250 | ||
|10,00 | |10,00 | ||
|1800 | |1800 | ||
|$7.500.000 | |||
|- | |- | ||
|Tau'ri Laser Cannon MK I | |Tau'ri Laser Cannon MK I | ||
Zeile 347: | Zeile 384: | ||
|160 | |160 | ||
|10,00 | |10,00 | ||
|950 | |950 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|Tau'ri Laser Cannon MK II | |Tau'ri Laser Cannon MK II | ||
Zeile 356: | Zeile 394: | ||
|490 | |490 | ||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|Tex's Taco Laser | |Tex's Taco Laser | ||
Zeile 365: | Zeile 404: | ||
|150 | |150 | ||
|10,00 | |10,00 | ||
|950 | |950 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|Tolana Pulse Blaster | |Tolana Pulse Blaster | ||
Zeile 374: | Zeile 414: | ||
|160 | |160 | ||
|8,33 | |8,33 | ||
|950 | |950 | ||
|$1.200.000 | |||
|- | |- | ||
|WILD FIRE | |WILD FIRE | ||
Zeile 383: | Zeile 424: | ||
|500 | |500 | ||
|3,03 | |3,03 | ||
|950 | |950 | ||
| - | |||
|} | |} | ||
{{Clear}} | {{Clear}} |
Version vom 16. April 2010, 22:25 Uhr
![]() |
Hinweis! Hinweis: Neue Ausrüstung unbedingt in alphabetischer Reihenfolge eintragen! Manche Waffen und Ausrüstungsgegenstände sind auf Stationen kaufbar andere muss mann aus Wracks bergen oder von npc´s sich erkämpfen. |
Waffen
Name | Klasse | Typ I | Typ II | Rumpfschaden | Schildschaden | Feuerrate | Projektil-Geschw. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Houses Battleship Turret | 10 | Partikel | BS | 500 | 250 | 8,33 | 1400 | $7.500.000 |
ARCHANGEL | 10 | Artefakt | FGT | 1200 | 600 | 5,88 | 950 | - |
Asgard Battelship Turret | 10 | Partikel | BS | 560 | 300 | 8,33 | 1800 | $7.500.000 |
Asgard Battleship Phaser mkI | 2 | Partikel | BS | 500 | 250 | 10,00 | 1600 | $5.500.000 |
Asgard Pulse Phaser MK I | 10 | Laser | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 950 | $1.200.000 |
BLOODSTONE | 10 | Artefakt | FGT | 1800 | 700 | 4,00 | 950 | - |
BLUE BLAZE | 10 | Artefakt | FGT | 500 | 3500 | 2,00 | 950 | - |
Battleship Power Laser Turret | 10 | Partikel | BS | 900 | 500 | 5,88 | 1600 | $7.500.000 |
CERBERUS | 10 | Artefakt | FGT | 2000 | 400 | 4,00 | 950 | - |
DARK BLOSSOM | 10 | Artefakt | FGT | 4000 | 1000 | 2,00 | 950 | - |
DIAMONDBACK | 10 | Artefakt | FGT | 2500 | 1000 | 3,03 | 950 | - |
Devil Breath Turret MK I | 9 | Laser | FGT | 50 | 550 | 8,33 | 900 | $1.200.000 |
Devil Breath Turret MK II | 9 | Laser | FGT | 50 | 1200 | 4,00 | 900 | $1.200.000 |
GOLDEN BLADE | 10 | Artefakt | FGT | 400 | 1800 | 4,00 | 950 | - |
GUARDIAN | 10 | Artefakt | FGT | 1000 | 300 | 5,88 | 950 | - |
Goa'uld Battleship Gun | 2 | Partikel | BS | 800 | 450 | 8,33 | 1200 | $5.500.000 |
Goa'uld Battleship Turret | 10 | Partikel | BS | 4000 | 2000 | 1,00 | 1400 | $7.500.000 |
Goa'uld Pulse Blaster | 10 | Plasma | FGT | 1800 | 600 | 4,00 | 950 | $1.200.000 |
Hull Repair Turret MK I | 9 | Repair | FGT | 2,5 | 2 | 4,00 | 1000 | $280.000.000 |
Hull Repair Turret MK II | 9 | Repair | FGT | 2,5 | 2 | 4,00 | 1000 | $280.000.000 |
IRON HAMMER | 10 | Artefakt | FGT | 8000 | 1000 | 0,50 | 950 | - |
Imperial Turbo Laser MK I | 10 | Photon | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 950 | $1.200.000 |
JADE | 10 | Artefakt | FGT | 950 | 425 | 5,88 | 950 | - |
Jedi Knight Turbo Blaster MK I | 10 | Tachyon | FGT | 950 | 450 | 5,88 | 950 | $1.200.000 |
ONYX | 10 | Artefakt | FGT | 2000 | 200 | 4,00 | 950 | - |
PROMETHEUS | 10 | Artefakt | FGT | 900 | 400 | 5,88 | 950 | - |
Rebel Union Turbo Laser MK I | 10 | Laser | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 900 | $1.200.000 |
SILVER FIRE | 10 | Artefakt | FGT | 900 | 350 | 5,88 | 950 | - |
Sirius Devil Breath MK I | 10 | Photon | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 900 | $1.200.000 |
Sirius Devil Breath MK II | 10 | Photon | FGT | 900 | 475 | 5,88 | 900 | $1.200.000 |
Sith Turbo Laser | 10 | Photon | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 950 | $1.200.000 |
Star Fleet Phaser mkI | 10 | Laser | FGT | 500 | 300 | 8,33 | 950 | $3.400.000 |
StarWars Fighter Turret | 9 | Laser | FGT | 500 | 200 | 8,33 | 950 | $1.200.000 |
Stargate Fighter Turret | 9 | Tachyon | FGT | 1000 | 350 | 4,00 | 950 | $1.200.000 |
THOR'S HAMMER | 10 | Artefakt | FGT | 9998 | 2999 | 0,25 | 950 | - |
Tau'ri Battelship Railgun mkI | 2 | Partikel | BS | 500 | 300 | 8,33 | 1800 | $5.500.000 |
Tau'ri Battelship Railturret mkI | 10 | Partikel | BS | 500 | 250 | 10,00 | 1800 | $7.500.000 |
Tau'ri Laser Cannon MK I | 10 | Tachyon | FGT | 300 | 160 | 10,00 | 950 | $1.200.000 |
Tau'ri Laser Cannon MK II | 10 | Tachyon | FGT | 950 | 490 | 5,88 | 950 | $1.200.000 |
Tex's Taco Laser | 10 | Laser | FGT | 300 | 150 | 10,00 | 950 | $1.200.000 |
Tolana Pulse Blaster | 10 | Photon | FGT | 620 | 160 | 8,33 | 950 | $1.200.000 |
WILD FIRE | 10 | Artefakt | FGT | 3000 | 500 | 3,03 | 950 | - |
Schilde
Name | Klasse | Kapazität | Reg. Rate | Preis |
---|---|---|---|---|
4 Houses Battleship Shield | 10 | 159.000 | 2.400 | $6.000.000 |
Asgard Battleship Shield | 10 | 199.000 | 3.000 | $6.000.000 |
Goa'uld Battleship Shield | 10 | 150.000 | 4.000 | $6.000.000 |
Goa'uld Fighter Shield | 10 | 16.000 | 0.255 | $1.100.000 |
Goa'uld Frighter Shield | 8 | 75.000 | 1.650 | $3.000.000 |
Imperial Battleship Shield | 10 | 199.000 | 3.000 | $6.000.000 |
Jedi Knight H.F. Shield | 10 | 17.000 | 0.240 | $1.100.000 |
ORI Fighter Shield | 10 | 20.000 | 0.220 | - |
Racer Class Shield | 5 | 8.000 | 0.150 | $0.250.000 |
Rebell Union Frighter Shield | 8 | 85.000 | 1.600 | $3.000.000 |
Replic Battleship Shield | 10 | 220.000 | 3.000 | - |
Republic Battleship Shield | 10 | 199.000 | 3.000 | $6.000.000 |
Sirius Federation Frighter Shield | 8 | 55.000 | 1.500 | $3.000.000 |
Sith Fighter Shield | 10 | 15.000 | 0.255 | $1.100.000 |
Tau'ri H.F. Shield | 10 | 16.000 | 0.255 | $1.100.000 |
Handelsware
Name | Preis (Einkauf) | Preis (Verkauf) |
---|---|---|
1000 mil Credits | $839.999.973.77 | $1.000.000.000 |
20 mil Credits | $16.799.999.48 | $20.000.000 |
500 mil Credits | $419.999.986.89 | $500.000.000 |
ARTEFAKTE | $135 | $1.282.50 |
Name | $0.000 | $0.000 |