VHF. Invader: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| |imagedescription=Vhf. Invader | |imagedescription=Vhf. Invader | ||
| |description=Beschreibungstext des Schiffes | |description=Beschreibungstext des Schiffes | ||
| |guns=8 | |guns= 8 | ||
| |0 | |turrets= 0 | ||
| |35500   | |hull= 35500 | ||
| |75 | |cargo= 75 | ||
| |75 | |nb= 75 | ||
| |75 | |sb= 75 | ||
| |10 | |optweapon= 10 | ||
| |10 | |maxweapon= 10 | ||
| |Minenwerfer, Gegenmasnahmewerfer, 3x CD/Torpedo | |editional= Minenwerfer, Gegenmasnahmewerfer, 3x CD/Torpedo | ||
| }} | }} | ||
Version vom 18. April 2010, 01:29 Uhr
Beschreibungstext des Schiffes
Ausrüstung
- Geschütze: 8
- Geschütztürme: 0
- Rumpf: 35500
- Frachtraum: 75
- Nanobots: 75
- Schutzschildbatterien: 75
- Optimale Waffenklasse: 10
- Max Waffenklasse: 10
- Zusätzliche Ausrüstung: {{{additional}}}
 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 

