Planet Express Frighter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Ente (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Logi (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Planet Express Frighter | {{Vorlage:Ships|image=PlanetExpressFrighter.jpg | ||
| |imagedescription=Planet Express Frighter | |||
| |description=Planet Express Frighter | |||
| |guns= 0 | |||
| |turrets= 6 | |||
| |hull= 65000 | |||
| |cargo= 2500 | |||
| |nb= 110 | |||
| |sb= 110 | |||
| |optweapon= 9 | |||
| |maxweapon= 9 | |||
| |additional= Minenwerfer, Gegenmasnahmewerfer, CD/Torpedo | |||
| }} | |||
Version vom 18. April 2010, 23:30 Uhr
Planet Express Frighter
Ausrüstung
- Geschütze: 0
- Geschütztürme: 6
- Rumpf: 65000
- Frachtraum: 2500
- Nanobots: 110
- Schutzschildbatterien: 110
- Optimale Waffenklasse: 9
- Max Waffenklasse: 9
- Zusätzliche Ausrüstung: Minenwerfer, Gegenmasnahmewerfer, CD/Torpedo
 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 

