Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 533: | Zeile 533: | ||
|- | |- | ||
|1000 mil Credits | |1000 mil Credits | ||
|$ | |$1.000.000.000 | ||
|$1.000.000.000 | |$1.000.000.000 | ||
|- | |- | ||
|20 mil Credits | |20 mil Credits | ||
|$ | |$20.000.000 | ||
|$20.000.000 | |$20.000.000 | ||
|- | |- | ||
|500 mil Credits | |500 mil Credits | ||
|$ | |$500.000.000 | ||
|$500.000.000 | |$500.000.000 | ||
|- | |- |
Version vom 28. April 2010, 13:04 Uhr
![]() |
Hinweis! Neue Ausrüstung unbedingt in alphabetischer Reihenfolge eintragen! |
Waffen
Name | Klasse | Typ I | Typ II | Rumpfschaden | Schildschaden | Feuerrate | Projektil-Geschw. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Houses Battleship Turret | 10 | Partikel | BS | 500 | 250 | 8,33 | 1400 | $7.500.000 |
ARCHANGEL | 10 | Artefakt | FGT | 1200 | 600 | 5,88 | 950 | - |
Asgard Battelship Turret | 10 | Partikel | BS | 560 | 300 | 8,33 | 1800 | $7.500.000 |
Asgard Battleship Phaser mkI | 2 | Partikel | BS | 500 | 250 | 10,00 | 1600 | $5.500.000 |
Asgard Pulse Phaser MK I | 10 | Laser | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 950 | $1.200.000 |
BLOODSTONE | 10 | Artefakt | FGT | 1800 | 700 | 4,00 | 950 | - |
BLUE BLAZE | 10 | Artefakt | FGT | 500 | 3500 | 2,00 | 950 | - |
Battleship Power Laser Turret | 10 | Partikel | BS | 900 | 500 | 5,88 | 1600 | $7.500.000 |
CERBERUS | 10 | Artefakt | FGT | 2000 | 400 | 4,00 | 950 | - |
DARK BLOSSOM | 10 | Artefakt | FGT | 4000 | 1000 | 2,00 | 950 | - |
DIAMONDBACK | 10 | Artefakt | FGT | 2500 | 1000 | 3,03 | 950 | - |
Devil Breath Turret MK I | 9 | Laser | FGT | 50 | 550 | 8,33 | 900 | $1.200.000 |
Devil Breath Turret MK II | 9 | Laser | FGT | 50 | 1200 | 4,00 | 900 | $1.200.000 |
GOLDEN BLADE | 10 | Artefakt | FGT | 400 | 1800 | 4,00 | 950 | - |
GUARDIAN | 10 | Artefakt | FGT | 1000 | 300 | 5,88 | 950 | - |
Goa'uld Battleship Gun | 2 | Partikel | BS | 800 | 450 | 8,33 | 1200 | $5.500.000 |
Goa'uld Battleship Turret | 10 | Partikel | BS | 4000 | 2000 | 1,00 | 1400 | $7.500.000 |
Goa'uld Pulse Blaster | 10 | Plasma | FGT | 1800 | 600 | 4,00 | 950 | $1.200.000 |
Hull Repair Turret MK I | 9 | Repair | FGT | 2,5 | 2 | 4,00 | 1000 | $280.000.000 |
Hull Repair Turret MK II | 9 | Repair | FGT | 2,5 | 2 | 4,00 | 1000 | $280.000.000 |
IRON HAMMER | 10 | Artefakt | FGT | 8000 | 1000 | 0,50 | 950 | - |
Imperial Turbo Laser MK I | 10 | Photon | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 950 | $1.200.000 |
JADE | 10 | Artefakt | FGT | 950 | 425 | 5,88 | 950 | - |
Jedi Knight Turbo Blaster MK I | 10 | Tachyon | FGT | 950 | 450 | 5,88 | 950 | $1.200.000 |
ONYX | 10 | Artefakt | FGT | 2000 | 200 | 4,00 | 950 | - |
PROMETHEUS | 10 | Artefakt | FGT | 900 | 400 | 5,88 | 950 | - |
Rebel Union Turbo Laser MK I | 10 | Laser | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 900 | $1.200.000 |
SILVER FIRE | 10 | Artefakt | FGT | 900 | 350 | 5,88 | 950 | - |
Sirius Devil Breath MK I | 10 | Photon | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 900 | $1.200.000 |
Sirius Devil Breath MK II | 10 | Photon | FGT | 900 | 475 | 5,88 | 900 | $1.200.000 |
Sith Turbo Laser | 10 | Photon | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 950 | $1.200.000 |
Star Fleet Phaser mkI | 10 | Laser | FGT | 500 | 300 | 8,33 | 950 | $3.400.000 |
StarWars Fighter Turret | 9 | Laser | FGT | 500 | 200 | 8,33 | 950 | $1.200.000 |
Stargate Fighter Turret | 9 | Tachyon | FGT | 1000 | 350 | 4,00 | 950 | $1.200.000 |
THOR'S HAMMER | 10 | Artefakt | FGT | 9998 | 2999 | 0,25 | 950 | - |
Tau'ri Battelship Railgun mkI | 2 | Partikel | BS | 500 | 300 | 8,33 | 1800 | $5.500.000 |
Tau'ri Battelship Railturret mkI | 10 | Partikel | BS | 500 | 250 | 10,00 | 1800 | $7.500.000 |
Tau'ri Laser Cannon MK I | 10 | Tachyon | FGT | 300 | 160 | 10,00 | 950 | $1.200.000 |
Tau'ri Laser Cannon MK II | 10 | Tachyon | FGT | 950 | 490 | 5,88 | 950 | $1.200.000 |
Tex's Taco Laser | 10 | Laser | FGT | 300 | 150 | 10,00 | 950 | $1.200.000 |
Tolana Pulse Blaster | 10 | Photon | FGT | 620 | 160 | 8,33 | 950 | $1.200.000 |
WILD FIRE | 10 | Artefakt | FGT | 3000 | 500 | 3,03 | 950 | - |
Schilde
Name | Klasse | Kapazität | Reg. Rate | Preis |
---|---|---|---|---|
4 Houses Battleship Shield | 10 | 159.000 | 2.400 | $6.000.000 |
Asgard Battleship Shield | 10 | 199.000 | 3.000 | $6.000.000 |
Goa'uld Battleship Shield | 10 | 150.000 | 4.000 | $6.000.000 |
Goa'uld Fighter Shield | 10 | 16.000 | 0.255 | $1.100.000 |
Goa'uld Frighter Shield | 8 | 75.000 | 1.650 | $3.000.000 |
Imperial Battleship Shield | 10 | 199.000 | 3.000 | $6.000.000 |
Jedi Knight H.F. Shield | 10 | 17.000 | 0.240 | $1.100.000 |
ORI Fighter Shield | 10 | 20.000 | 0.220 | - |
Racer Class Shield | 5 | 8.000 | 0.150 | $0.250.000 |
Rebell Union Frighter Shield | 8 | 85.000 | 1.600 | $3.000.000 |
Replic Battleship Shield | 10 | 220.000 | 3.000 | - |
Republic Battleship Shield | 10 | 199.000 | 3.000 | $6.000.000 |
Sirius Federation Frighter Shield | 8 | 55.000 | 1.500 | $3.000.000 |
Sith Fighter Shield | 10 | 15.000 | 0.255 | $1.100.000 |
Tau'ri H.F. Shield | 10 | 16.000 | 0.255 | $1.100.000 |
Handelsware
Name | Preis (Einkauf) | Preis (Verkauf) |
---|---|---|
1000 mil Credits | $1.000.000.000 | $1.000.000.000 |
20 mil Credits | $20.000.000 | $20.000.000 |
500 mil Credits | $500.000.000 | $500.000.000 |
ARTEFAKTE | $135 | $1.282,50 |
New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps |