Nomaden Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Miagi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Nomaden Energiekannone''' Klasse:10 Hüllenschaden Pro Schuss: 847 Schield Schaden Pro Schuss: 423 Reichweite: 699 m Projectil Geschwindichkeit: 600 m.p.s Feue…“) |
Miagi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Feuerrate: 3.03 | Feuerrate: 3.03 | ||
Energi verbrauch: 0 | Energi verbrauch: 0 | ||
Versuchswaffe: Um Nomadenwaffen auch für Koloni Schiffe Kompatibel zu machen | |||
---- |
Aktuelle Version vom 6. April 2010, 10:39 Uhr
Nomaden Energiekannone Klasse:10 Hüllenschaden Pro Schuss: 847 Schield Schaden Pro Schuss: 423 Reichweite: 699 m Projectil Geschwindichkeit: 600 m.p.s Feuerrate: 3.03 Energi verbrauch: 0 Versuchswaffe: Um Nomadenwaffen auch für Koloni Schiffe Kompatibel zu machen