Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Waffen) |
(→Waffen) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|+ ''Waffen (Mod) sind auf Stationen und Planeten kaufbar, andere bekommt man von den Wracks bzw. den NPC's.'' | |+ ''Waffen (Mod) sind auf Stationen und Planeten kaufbar, andere bekommt man von den Wracks bzw. den NPC's.'' | ||
<br />''(BS = Battleship / CRS = Cruiser / FGT = Fighter)''<br /><br /> | <br />''(BS = Battleship / CRS = Cruiser / FGT = Fighter)''<br /><br /> | ||
! Name !! Klasse !! Typ I !! Typ II !! Rumpfschaden !! Schildschaden !! Feuerrate !! Projektil-Geschw. !! Preis | ! Name !! Klasse !! Typ I !! Typ II !! Rumpfschaden !! Schildschaden !! Energie !! Feuerrate !! Projektil-Geschw. !! Preis | ||
|- | |- | ||
|4 Houses Battleship Gun | |4 Houses Battleship Gun | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|BS | |BS | ||
|500 | |500 | ||
|250 | |250 | ||
|2500 | |||
|8,33 | |8,33 | ||
|2400 | |2400 | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
|BS | |BS | ||
|500 | |500 | ||
|250 | |250 | ||
|2500 | |||
|8,33 | |8,33 | ||
|2400 | |2400 | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
|FGT | |FGT | ||
|1200 | |1200 | ||
|600 | |600 | ||
|970 | |||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 44: | Zeile 47: | ||
|BS | |BS | ||
|630 | |630 | ||
|315 | |315 | ||
|2500 | |||
|8,33 | |8,33 | ||
|2600 | |2600 | ||
Zeile 54: | Zeile 58: | ||
|BS | |BS | ||
|500 | |500 | ||
|250 | |250 | ||
|1800 | |||
|10,00 | |10,00 | ||
|2600 | |2600 | ||
Zeile 64: | Zeile 69: | ||
|BS | |BS | ||
|800 | |800 | ||
|450 | |450 | ||
|2500 | |||
|8,33 | |8,33 | ||
|2200 | |2200 | ||
Zeile 74: | Zeile 80: | ||
|FGT | |FGT | ||
|500 | |500 | ||
|275 | |275 | ||
|650 | |||
|8,33 | |8,33 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 84: | Zeile 91: | ||
|BS | |BS | ||
|900 | |900 | ||
|450 | |450 | ||
|3700 | |||
|5,88 | |5,88 | ||
|2600 | |2600 | ||
Zeile 94: | Zeile 102: | ||
|FGT | |FGT | ||
|3000 | |3000 | ||
|700 | |700 | ||
|2400 | |||
|3,03 | |3,03 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 104: | Zeile 113: | ||
|FGT | |FGT | ||
|1800 | |1800 | ||
|700 | |700 | ||
|1500 | |||
|4,00 | |4,00 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 114: | Zeile 124: | ||
|FGT | |FGT | ||
|500 | |500 | ||
|3500 | |3500 | ||
|3600 | |||
|2,00 | |2,00 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 124: | Zeile 135: | ||
|CRS | |CRS | ||
|20000 | |20000 | ||
|16000 | |16000 | ||
|14000 | |||
|1,00 | |1,00 | ||
|800 | |800 | ||
Zeile 135: | Zeile 147: | ||
|8000 | |8000 | ||
|4500 | |4500 | ||
|7000 | |||
|2,00 | |2,00 | ||
|800 | |800 | ||
Zeile 144: | Zeile 157: | ||
|FGT | |FGT | ||
|2050 | |2050 | ||
|425 | |425 | ||
|1550 | |||
|4,00 | |4,00 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 154: | Zeile 168: | ||
|FGT/BS | |FGT/BS | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|40000 | |||
|0,25 | |0,25 | ||
|900 | |900 | ||
Zeile 164: | Zeile 179: | ||
|BS | |BS | ||
|950 | |950 | ||
|400 | |400 | ||
|3700 | |||
|5,88 | |5,88 | ||
|2700 | |2700 | ||
Zeile 174: | Zeile 190: | ||
|CRS | |CRS | ||
|1000 | |1000 | ||
|700 | |700 | ||
|1500 | |||
|8,33 | |8,33 | ||
|1000 | |1000 | ||
Zeile 184: | Zeile 201: | ||
|CRS | |CRS | ||
|1000 | |1000 | ||
|900 | |900 | ||
|1500 | |||
|8,33 | |8,33 | ||
|1000 | |1000 | ||
Zeile 194: | Zeile 212: | ||
|BS | |BS | ||
|3500 | |3500 | ||
|2000 | |2000 | ||
|3000 | |||
|5,00 | |5,00 | ||
|1002 | |1002 | ||
Zeile 204: | Zeile 223: | ||
|FGT | |FGT | ||
|450 | |450 | ||
|250 | |250 | ||
|690 | |||
|8,33 | |8,33 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 214: | Zeile 234: | ||
|FGT | |FGT | ||
|850 | |850 | ||
|450 | |450 | ||
|1340 | |||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 224: | Zeile 245: | ||
|FGT | |FGT | ||
|380 | |380 | ||
|200 | |200 | ||
|690 | |||
|8,33 | |8,33 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 234: | Zeile 256: | ||
|FGT | |FGT | ||
|790 | |790 | ||
|400 | |400 | ||
|1320 | |||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 244: | Zeile 267: | ||
|CRS | |CRS | ||
|4000 | |4000 | ||
|1000 | |1000 | ||
|3000 | |||
|4,00 | |4,00 | ||
|800 | |800 | ||
Zeile 254: | Zeile 278: | ||
|CRS | |CRS | ||
|4000 | |4000 | ||
|1200 | |1200 | ||
|3000 | |||
|4,00 | |4,00 | ||
|800 | |800 | ||
Zeile 264: | Zeile 289: | ||
|BS | |BS | ||
|2600 | |2600 | ||
|1300 | |1300 | ||
|10500 | |||
|2,00 | |2,00 | ||
|2600 | |2600 | ||
Zeile 274: | Zeile 300: | ||
|CRS | |CRS | ||
|3000 | |3000 | ||
|550 | |550 | ||
|14000 | |||
|2,00 | |2,00 | ||
|1000 | |1000 | ||
Zeile 284: | Zeile 311: | ||
|CRS | |CRS | ||
|600 | |600 | ||
|2000 | |2000 | ||
|14000 | |||
|2,00 | |2,00 | ||
|1200 | |1200 | ||
Zeile 294: | Zeile 322: | ||
|FGT | |FGT | ||
|400 | |400 | ||
|1 | |1 | ||
|500 | |||
|10,00 | |10,00 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 304: | Zeile 333: | ||
|FGT | |FGT | ||
|980 | |980 | ||
|690 | |||
|690 | |690 | ||
|4,00 | |4,00 | ||
Zeile 314: | Zeile 344: | ||
|FGT | |FGT | ||
|4000 | |4000 | ||
|1000 | |1000 | ||
|3400 | |||
|2,00 | |2,00 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 325: | Zeile 356: | ||
|1350 | |1350 | ||
|675 | |675 | ||
|1080 | |||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 334: | Zeile 366: | ||
|FGT | |FGT | ||
|2500 | |2500 | ||
|1000 | |1000 | ||
|2200 | |||
|3,03 | |3,03 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 344: | Zeile 377: | ||
|FGT | |FGT | ||
|50 | |50 | ||
|550 | |550 | ||
|600 | |||
|8,33 | |8,33 | ||
|900 | |900 | ||
Zeile 354: | Zeile 388: | ||
|FGT | |FGT | ||
|50 | |50 | ||
|1200 | |1200 | ||
|1750 | |||
|4,00 | |4,00 | ||
|900 | |900 | ||
Zeile 364: | Zeile 399: | ||
|FGT | |FGT | ||
|400 | |400 | ||
|1800 | |1800 | ||
|1600 | |||
|4,00 | |4,00 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 374: | Zeile 410: | ||
|FGT | |FGT | ||
|1000 | |1000 | ||
|300 | |300 | ||
|970 | |||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 384: | Zeile 421: | ||
|BS | |BS | ||
|800 | |800 | ||
|450 | |450 | ||
|2500 | |||
|8,33 | |8,33 | ||
|2200 | |2200 | ||
Zeile 394: | Zeile 432: | ||
|BS | |BS | ||
|5200 | |5200 | ||
|2600 | |2600 | ||
|21000 | |||
|1,00 | |1,00 | ||
|2500 | |2500 | ||
Zeile 404: | Zeile 443: | ||
|FGT | |FGT | ||
|1800 | |1800 | ||
|600 | |600 | ||
|1900 | |||
|4,00 | |4,00 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 414: | Zeile 454: | ||
|FGT | |FGT | ||
|200 | |200 | ||
|2800 | |2800 | ||
|2500 | |||
|3,03 | |3,03 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 424: | Zeile 465: | ||
|FGT | |FGT | ||
|1350 | |1350 | ||
|675 | |675 | ||
|1080 | |||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 434: | Zeile 476: | ||
|FGT | |FGT | ||
|1350 | |1350 | ||
|675 | |675 | ||
|1080 | |||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 444: | Zeile 487: | ||
|FGT | |FGT | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
|11000 | |||
|4,00 | |4,00 | ||
|1000 | |1000 | ||
Zeile 454: | Zeile 498: | ||
|FGT | |FGT | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
|24000 | |||
|4,00 | |4,00 | ||
|1000 | |1000 | ||
Zeile 464: | Zeile 509: | ||
|FGT | |FGT | ||
|8000 | |8000 | ||
|1000 | |1000 | ||
|13000 | |||
|0,50 | |0,50 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 474: | Zeile 520: | ||
|FGT | |FGT | ||
|500 | |500 | ||
|275 | |275 | ||
|680 | |||
|8,33 | |8,33 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 484: | Zeile 531: | ||
|FGT | |FGT | ||
|950 | |950 | ||
|425 | |425 | ||
|970 | |||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 494: | Zeile 542: | ||
|FGT | |FGT | ||
|950 | |950 | ||
|450 | |450 | ||
|910 | |||
|5,88 | |5,88 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 504: | Zeile 553: | ||
|CRS | |CRS | ||
|20000 | |20000 | ||
|16000 | |16000 | ||
|14000 | |||
|1,00 | |1,00 | ||
|800 | |800 | ||
Zeile 515: | Zeile 565: | ||
|8000 | |8000 | ||
|4500 | |4500 | ||
|7000 | |||
|2,00 | |2,00 | ||
|800 | |800 | ||
Zeile 525: | Zeile 576: | ||
|75000 | |75000 | ||
|46000 | |46000 | ||
|50000 | |||
|0,50 | |0,50 | ||
|800 | |800 | ||
Zeile 534: | Zeile 586: | ||
|CRS | |CRS | ||
|20000 | |20000 | ||
|16000 | |16000 | ||
|14000 | |||
|1,00 | |1,00 | ||
|800 | |800 | ||
Zeile 545: | Zeile 598: | ||
|8000 | |8000 | ||
|4500 | |4500 | ||
|7000 | |||
|2,00 | |2,00 | ||
|800 | |800 | ||
Zeile 554: | Zeile 608: | ||
|FGT | |FGT | ||
|2000 | |2000 | ||
|500 | |500 | ||
|1550 | |||
|4,00 | |4,00 | ||
|950 | |950 | ||
Zeile 564: | Zeile 619: | ||
|FGT/BS | |FGT/BS | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|50000 | |||
|0,25 | |0,25 | ||
|900 | |900 | ||
|align="right"|$540.000.000 | |align="right"|$540.000.000 | ||
|- | |||
|Noobblaster mk I | |||
|4 | |||
|Laser | |||
|FGT | |||
|400 | |||
|200 | |||
|600 | |||
|8,33 | |||
|900 | |||
|align="right"|$108000 | |||
|- | |- | ||
|ONYX | |ONYX | ||
Zeile 574: | Zeile 641: | ||
|FGT | |FGT | ||
|2000 | |2000 | ||
|200 | |200 | ||
|1490 | |||
|4,00 | |4,00 | ||
|950 | |950 |
Version vom 17. Juni 2010, 21:31 Uhr
![]() |
Hinweis! Neue Ausrüstung unbedingt in alphabetischer Reihenfolge eintragen! |
Waffen
Name | Klasse | Typ I | Typ II | Rumpfschaden | Schildschaden | Energie | Feuerrate | Projektil-Geschw. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Houses Battleship Gun | 9 | Partikel | BS | 500 | 250 | 2500 | 8,33 | 2400 | $5.500.000 |
4 Houses Battleship Turret | 9 | Partikel | BS | 500 | 250 | 2500 | 8,33 | 2400 | $7.500.000 |
ARCHANGEL | 5 | Artefakt | FGT | 1200 | 600 | 970 | 5,88 | 950 | $0 |
Asgard Battelship Turret | 9 | Partikel | BS | 630 | 315 | 2500 | 8,33 | 2600 | $7.500.000 |
Asgard Battleship Phaser mk I | 9 | Partikel | BS | 500 | 250 | 1800 | 10,00 | 2600 | $5.500.000 |
Asgard Battleship Phaser mk II | 9 | Partikel | BS | 800 | 450 | 2500 | 8,33 | 2200 | $5.500.000 |
Asgard Pulse Phaser mk I | 5 | Laser | FGT | 500 | 275 | 650 | 8,33 | 950 | $1.200.000 |
Battleship Power Laser Turret | 9 | Partikel | BS | 900 | 450 | 3700 | 5,88 | 2600 | $7.500.000 |
BERSERKER | 5 | Artefakt | FGT | 3000 | 700 | 2400 | 3,03 | 950 | $0 |
BLOODSTONE | 5 | Artefakt | FGT | 1800 | 700 | 1500 | 4,00 | 950 | $0 |
BLUE BLAZE | 5 | Artefakt | FGT | 500 | 3500 | 3600 | 2,00 | 950 | $0 |
Bretonia Pulse Gun | 7 | Partikel | CRS | 20000 | 16000 | 14000 | 1,00 | 800 | $7.500.000 |
Bretonia Pulse Turret | 7 | Partikel | CRS | 8000 | 4500 | 7000 | 2,00 | 800 | $7.500.000 |
CERBERUS | 5 | Artefakt | FGT | 2050 | 425 | 1550 | 4,00 | 950 | $0 |
Cloak Controller v.1 | 1 | Cloak | FGT/BS | 2 | 2 | 40000 | 0,25 | 900 | $540.000.000 |
Colonial Battlestar Turret mk I | 9 | Partikel | BS | 950 | 400 | 3700 | 5,88 | 2700 | $7.500.000 |
Colonial Cruiser Railgun mk I | 7 | Partikel | CRS | 1000 | 700 | 1500 | 8,33 | 1000 | $7.500.000 |
Colonial Cruiser Turret mk I | 7 | Partikel | CRS | 1000 | 900 | 1500 | 8,33 | 1000 | $7.500.000 |
Colonial Flak Turret mk I | 10 | Missile | BS | 3500 | 2000 | 3000 | 5,00 | 1002 | $50.000.000 |
Colonial Railgun mk I | 5 | Partikel | FGT | 450 | 250 | 690 | 8,33 | 950 | $6.400.000 |
Colonial Railgun mk II | 5 | Partikel | FGT | 850 | 450 | 1340 | 5,88 | 950 | $6.400.000 |
Colonial Railturret mk I | 5 | Partikel | FGT | 380 | 200 | 690 | 8,33 | 950 | $6.200.000 |
Colonial Railturret mk II | 5 | Partikel | FGT | 790 | 400 | 1320 | 5,88 | 950 | $6.200.000 |
Cruiser Photon Gun | 7 | Partikel | CRS | 4000 | 1000 | 3000 | 4,00 | 800 | $7.500.000 |
Cruiser Photon Turret | 7 | Partikel | CRS | 4000 | 1200 | 3000 | 4,00 | 800 | $7.500.000 |
Cylon Basestar Turret | 9 | Partikel | BS | 2600 | 1300 | 10500 | 2,00 | 2600 | $7.500.000 |
Cylon Bomber Gun mk I | 7 | Partikel | CRS | 3000 | 550 | 14000 | 2,00 | 1000 | $7.500.000 |
Cylon Bomber Gun mk II | 7 | Partikel | CRS | 600 | 2000 | 14000 | 2,00 | 1200 | $7.500.000 |
Cylon Railgun I | 5 | Partikel | FGT | 400 | 1 | 500 | 10,00 | 950 | $7.500.000 |
Cylon Railgun II | 5 | Partikel | FGT | 980 | 690 | 690 | 4,00 | 950 | $7.500.000 |
DARK BLOSSOM | 5 | Artefakt | FGT | 4000 | 1000 | 3400 | 2,00 | 950 | $0 |
DEMETER's DUNGEON | 5 | Artefakt | FGT | 1350 | 675 | 1080 | 5,88 | 950 | $0 |
DIAMONDBACK | 5 | Artefakt | FGT | 2500 | 1000 | 2200 | 3,03 | 950 | $0 |
Devil Breath Turret mk I | 5 | Laser | FGT | 50 | 550 | 600 | 8,33 | 900 | $1.200.000 |
Devil Breath Turret mk II | 5 | Laser | FGT | 50 | 1200 | 1750 | 4,00 | 900 | $1.200.000 |
GOLDEN BLADE | 5 | Artefakt | FGT | 400 | 1800 | 1600 | 4,00 | 950 | $0 |
GUARDIAN | 5 | Artefakt | FGT | 1000 | 300 | 970 | 5,88 | 950 | $0 |
Goa'uld Battleship Gun | 9 | Partikel | BS | 800 | 450 | 2500 | 8,33 | 2200 | $5.500.000 |
Goa'uld Battleship Turret | 9 | Partikel | BS | 5200 | 2600 | 21000 | 1,00 | 2500 | $7.500.000 |
Goa'uld Pulse Blaster | 5 | Plasma | FGT | 1800 | 600 | 1900 | 4,00 | 950 | $1.200.000 |
HADES | 5 | Artefakt | FGT | 200 | 2800 | 2500 | 3,03 | 950 | $0 |
HERA's HAMMER | 5 | Artefakt | FGT | 1350 | 675 | 1080 | 5,88 | 950 | $0 |
HERCULES | 5 | Artefakt | FGT | 1350 | 675 | 1080 | 5,88 | 950 | $0 |
Hull Repair Turret mk I | 5 | Repair | FGT | 2 | 1 | 11000 | 4,00 | 1000 | $280.000.000 |
Hull Repair Turret mk II | 5 | Repair | FGT | 2 | 1 | 24000 | 4,00 | 1000 | $280.000.000 |
IRON HAMMER | 5 | Artefakt | FGT | 8000 | 1000 | 13000 | 0,50 | 950 | $0 |
Imperial Turbo Laser mk I | 5 | Photon | FGT | 500 | 275 | 680 | 8,33 | 950 | $1.200.000 |
JADE | 5 | Artefakt | FGT | 950 | 425 | 970 | 5,88 | 950 | $0 |
Jedi Knight Turbo Blaster mk I | 5 | Tachyon | FGT | 950 | 450 | 910 | 5,88 | 950 | $1.200.000 |
Kusari Pulse Gun | 7 | Partikel | CRS | 20000 | 16000 | 14000 | 1,00 | 800 | $7.500.000 |
Kusari Pulse Turret | 7 | Partikel | CRS | 8000 | 4500 | 7000 | 2,00 | 800 | $7.500.000 |
Liberty Power Turret | 10 | Partikel | BS | 75000 | 46000 | 50000 | 0,50 | 800 | $100.000.000 |
Liberty Pulse Gun | 7 | Partikel | CRS | 20000 | 16000 | 14000 | 1,00 | 800 | $7.500.000 |
Liberty Pulse Turret | 7 | Partikel | CRS | 8000 | 4500 | 7000 | 2,00 | 800 | $7.500.000 |
MERCUR | 5 | Artefakt | FGT | 2000 | 500 | 1550 | 4,00 | 950 | $0 |
Nomad Cloak Activator | 1 | Cloak | FGT/BS | 2 | 2 | 50000 | 0,25 | 900 | $540.000.000 |
Noobblaster mk I | 4 | Laser | FGT | 400 | 200 | 600 | 8,33 | 900 | $108000 |
ONYX | 5 | Artefakt | FGT | 2000 | 200 | 1490 | 4,00 | 950 | $0 |
POSEIDON's SPEER | 5 | Artefakt | FGT | 1350 | 675 | 5,88 | 950 | $0 | |
PROMETHEUS | 5 | Artefakt | FGT | 900 | 400 | 5,88 | 950 | $0 | |
Rebel Union Turbo Laser mk I | 5 | Laser | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 900 | $1.200.000 | |
Rheinland Pulse Gun | 7 | Partikel | CRS | 20000 | 16000 | 1,00 | 800 | $7.500.000 | |
Rheinland Pulse Turret | 7 | Partikel | CRS | 8000 | 4500 | 2,00 | 800 | $7.500.000 | |
SILVER FIRE | 5 | Artefakt | FGT | 900 | 350 | 5,88 | 950 | $0 | |
Shield Repair Turret mk I | 6 | Repair | FGT | 2 | 1 | 4,00 | 1000 | $280.000.000 | |
Shield Repair Turret mk II | 6 | Repair | FGT | 2 | 1 | 4,00 | 1000 | $280.000.000 | |
Sirius Devil Breath mk I | 5 | Photon | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 900 | $1.200.000 | |
Sirius Devil Breath mk II | 5 | Photon | FGT | 900 | 475 | 5,88 | 900 | $1.200.000 | |
Sirius Laser Turret v. 1 | 7 | Laser | CRS | 1000 | 1000 | 5,88 | 800 | $7.500.000 | |
Sith Turbo Laser | 5 | Photon | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 950 | $1.200.000 | |
Star Fleet Phaser mk I | 5 | Laser | FGT | 500 | 300 | 8,33 | 950 | $3.400.000 | |
StarWars Fighter Turret | 5 | Laser | FGT | 500 | 200 | 8,33 | 950 | $1.200.000 | |
Stargate Fighter Turret | 5 | Tachyon | FGT | 1000 | 350 | 4,00 | 950 | $1.200.000 | |
THOR'S HAMMER | 5 | Artefakt | FGT | 9998 | 2999 | 0,25 | 950 | $0 | |
Tau'ri Battelship Railgun mk I | 9 | Partikel | BS | 500 | 300 | 8,33 | 2800 | $5.500.000 | |
Tau'ri Battelship Railturret mk I | 9 | Partikel | BS | 500 | 250 | 10,00 | 2800 | $7.500.000 | |
Tau'ri Laser Cannon mk I | 5 | Tachyon | FGT | 300 | 160 | 10,00 | 950 | $1.200.000 | |
Tau'ri Laser Cannon mk II | 5 | Tachyon | FGT | 950 | 490 | 5,88 | 950 | $1.200.000 | |
Tex's Taco Laser | 5 | Laser | FGT | 300 | 150 | 10,00 | 950 | $1.200.000 | |
Tolana Pulse Blaster | 5 | Photon | FGT | 620 | 160 | 8,33 | 950 | $1.200.000 | |
Trade Lane Switch v.1 | 5 | Partikel | FGT | 0 | 30000 | 0,13 | 800 | $7.500.000 | |
Trade Lane Switch v.2 | 5 | Partikel | FGT | 0 | 30000 | 0,13 | 900 | $7.500.000 | |
WILD FIRE | 5 | Artefakt | FGT | 3000 | 500 | 3,03 | 950 | $0 | |
ZEUS | 5 | Artefakt | FGT | 1200 | 50 | 5,88 | 950 | $0 |
Schilde
Name | Klasse | Kapazität | Reg. Rate | Preis |
---|---|---|---|---|
4 Houses Battleship Shield | 10 | 210.000 | 2.400 | $52.000.000 |
Asgard Battleship Shield | 10 | 250.000 | 3.000 | $52.000.000 |
Colonial Battlestar Shield mk I | 10 | 250.000 | 3.100 | $52.000.000 |
Colonial Battlestar Shield mk II | 10 | 260.000 | 3.000 | $52.000.000 |
Colonial Cruiser Shield | 9 | 100.000 | 2.500 | $95.000.000 |
Colonial Viper Shield v. 1 | 10 | 16.000 | 250 | $6.100.000 |
Cylon Battlestar Shield v. 1 | 10 | 250.000 | 3.000 | $52.000.000 |
Cylon Battlestar Shield v. 2 | 10 | 270.000 | 3.200 | $52.000.000 |
Cylon Bomber Shield | 9 | 190.000 | 2.000 | $52.000.000 |
Cylon Raider Shield v. 1 | 10 | 14.000 | 280 | $6.100.000 |
Goa'uld Battleship Shield | 10 | 200.000 | 4.000 | $52.000.000 |
Goa'uld Fighter Shield | 10 | 16.000 | 255 | $6.100.000 |
Goa'uld Frighter Shield | 8 | 85.000 | 1.650 | $24.000.000 |
Imperial Battleship Shield | 10 | 250.000 | 3.000 | $52.000.000 |
Jedi Knight H.F. Shield | 10 | 17.000 | 240 | $6.100.000 |
LOL Shield mk I | 10 | 9.500 | 180 | $1.100.000 |
LOL Shield mk II | 8 | 12.500 | 190 | $1.100.000 |
ORI Fighter Shield | 10 | 17.000 | 245 | $0 |
Racer Class Shield | 7 | 8.000 | 150 | $5.250.000 |
Rebell Union Frighter Shield | 8 | 95.000 | 1.600 | $24.000.000 |
Replic Battleship Shield | 10 | 270.000 | 3.000 | $0 |
Republic Battleship Shield | 10 | 250.000 | 3.000 | $52.000.000 |
Sirius Federation Cruiser Shield | 9 | 150.000 | 1.900 | $65.000.000 |
Sirius Federation Frighter Shield | 10 | 14.200 | 220 | $4.500.000 |
Sirius Federation Frighter Shield mk I | 8 | 65.000 | 1.500 | $16.000.000 |
Sith Fighter Shield | 10 | 15.000 | 255 | $6.100.000 |
Tau'ri H.F. Shield | 10 | 16.000 | 255 | $6.100.000 |
Handelsware
Name | Preis (Einkauf) | Preis (Verkauf) |
---|---|---|
Adv. Matter Scanner | $252 | $2.342.00 |
Androids | $252 | $4.300,00 |
Beer | $168 | $3.600.00 |
Bio Polymers | $252 | $3.980.00 |
Black Alien Organisms | $280 | $4.072.00 |
Bor Iridium Phasers | $252 | $3.170.00 |
Bor Iridium Plates | $252 | $4.520.00 |
Captured Scrap Processing Robots | $280 | $5.640.00 |
Chickenuggets | $50,40 | $7.060.00 |
Cylon Detector | $252 | $16.900.00 |
Dark Artifacts | $280 | $5.472.00 |
Entertainment-Electronics | $252 | $2.420.00 |
Gikka Nobledust | $252 | $3.200.00 |
Large Engine Components | $225 | $10.500.00 |
Lightsaber | $504 | $7.600.00 |
Lightsaber Crystals | $252 | $16.900.00 |
Naquadah | $200 | $4.800.00 |
Naquadria | $420 | $4.100.00 |
New Arms | $280 | $3.540.00 |
Nitinol-Plates | $280 | $3.092.00 |
Photonic Crystals | $252 | $4.070.00 |
Plutonium | $504 | $3.600.00 |
Polymere Longrange Scanner | $252 | $2.780.00 |
Recycled Metal for Weapons | $280 | $4.520.00 |
Refined Gold | $340 | $10.200.00 |
Stolen Consumer Goods | $280 | $5.192.00 |
Tabac | $50,40 | $5.060.00 |
Titanium Drillers | $252 | $2.060.00 |
Torpedo Launcher Parts | $280 | $3.960.00 |
Tradelane Disruptor Parts | $280 | $4.240.00 |
Turbo-Laser Parts | $420 | $6.500.00 |
Water-Sports-Equipment | $252 | $2.690.00 |
Xeno-Hydrocarbons | $252 | $3.800.00 |
New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps |