USS. Viper: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				|  (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Ships|image=USSViper.jpg |imagedescription=USS Viper |description=Beschreibungstext des Schiffes |guns= Wert 1 |turrets= Wert 2 |hull= Wert 3 |cargo= We…“) | Pala (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| |imagedescription=USS Viper | |imagedescription=USS Viper | ||
| |description=Beschreibungstext des Schiffes | |description=Beschreibungstext des Schiffes | ||
| |guns=  | |guns= 8 | ||
| |turrets=  | |turrets= 0 | ||
| |hull=  | |hull= 100000 | ||
| |cargo=  | |cargo= 400 | ||
| |nb=  | |nb= 100 | ||
| |sb=  | |sb= 180 | ||
| |optweapon=  | |optweapon= 7 | ||
| |maxweapon=  | |maxweapon= 7 | ||
| |additional= Wert 9 | |additional= Wert 9 | ||
| }} | }} | ||
Version vom 2. August 2010, 13:35 Uhr
Beschreibungstext des Schiffes
Ausrüstung
- Geschütze: 8
- Geschütztürme: 0
- Rumpf: 100000
- Frachtraum: 400
- Nanobots: 100
- Schutzschildbatterien: 180
- Optimale Waffenklasse: 7
- Max Waffenklasse: 7
- Zusätzliche Ausrüstung: Wert 9
 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 

