Planet Express Frighter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Logi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{Vorlage:Ships|image=PlanetExpressFrighter.jpg | {{Vorlage:Ships|image=PlanetExpressFrighter.jpg | ||
| |imagedescription=Planet Express Frighter | |imagedescription=Planet Express Frighter | ||
| |description=Planet Express Frighter | |description=Planet Express Frighter vom Typ Frachter der Kategorie New Universe. | ||
| |guns= 0 | |guns= 0 | ||
| |turrets=  | |turrets= 2 | ||
| |hull=  | |hull= 75000 | ||
| |cargo= 2500 | |cargo= 2500 | ||
| |nb= 110 | |nb= 110 | ||
| |sb= 110 | |sb= 110 | ||
| |optweapon=  | |optweapon= 5 | ||
| |maxweapon=  | |maxweapon= 6 | ||
| |additional= Minenwerfer,  | |additional= Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, CD/Torpedo | ||
| }} | }} | ||
Version vom 21. August 2010, 19:49 Uhr
Planet Express Frighter vom Typ Frachter der Kategorie New Universe.
Ausrüstung
- Geschütze: 0
- Geschütztürme: 2
- Rumpf: 75000
- Frachtraum: 2500
- Nanobots: 110
- Schutzschildbatterien: 110
- Optimale Waffenklasse: 5
- Max Waffenklasse: 6
- Zusätzliche Ausrüstung: Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, CD/Torpedo
 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 

