Springerkorvette: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Logi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{Vorlage:Ships|image=Springerkorvette.jpg | {{Vorlage:Ships|image=Springerkorvette.jpg | ||
| |imagedescription=Springerkorvette | |imagedescription=Springerkorvette | ||
| |description=Springerkorvette | |description=Springerkorvette vom Typ Frachter der Kategorie New Universe. | ||
| |guns= 0 | |guns= 0 | ||
| |turrets=  | |turrets= 2 | ||
| |hull= 65000 | |hull= 65000 | ||
| |cargo= 2050 | |cargo= 2050 | ||
| |nb= 110 | |nb= 110 | ||
| |sb= 110 | |sb= 110 | ||
| |optweapon=  | |optweapon= 5 | ||
| |maxweapon=  | |maxweapon= 6 | ||
| |additional= 4x Minenwerfer | |additional= 4x Minenwerfer | ||
| }} | }} | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2010, 19:59 Uhr
Springerkorvette vom Typ Frachter der Kategorie New Universe.
Ausrüstung
- Geschütze: 0
- Geschütztürme: 2
- Rumpf: 65000
- Frachtraum: 2050
- Nanobots: 110
- Schutzschildbatterien: 110
- Optimale Waffenklasse: 5
- Max Waffenklasse: 6
- Zusätzliche Ausrüstung: 4x Minenwerfer
 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 

