Andromeda Ascendant: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Logi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{Vorlage:Ships|image=AndromedaAscendant.jpg | {{Vorlage:Ships|image=AndromedaAscendant.jpg | ||
| |imagedescription=Andromeda Ascendant | |imagedescription=Andromeda Ascendant | ||
| |description=Andromeda Ascendant | |description=Andromeda Ascendant vom Typ Schlachtschiff der Kategorie New Universe. | ||
| |guns=  | |guns= 6 | ||
| |turrets=  | |turrets= 8 | ||
| |hull= 690000 | |hull= 690000 | ||
| |cargo= 1000 | |cargo= 1000 | ||
| |nb= 450 | |nb= 450 | ||
| |sb= 950 | |sb= 950 | ||
| |optweapon=  | |optweapon= 9 | ||
| |maxweapon= 10 | |maxweapon= 10 | ||
| |additional=  | |additional= 2x Torpedos | ||
| }} | }} | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2010, 21:53 Uhr
Andromeda Ascendant vom Typ Schlachtschiff der Kategorie New Universe.
Ausrüstung
- Geschütze: 6
- Geschütztürme: 8
- Rumpf: 690000
- Frachtraum: 1000
- Nanobots: 450
- Schutzschildbatterien: 950
- Optimale Waffenklasse: 9
- Max Waffenklasse: 10
- Zusätzliche Ausrüstung: 2x Torpedos
 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 

