USS. Viper: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				|  (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Ships|image=USSViper.jpg |imagedescription=USS Viper |description=Beschreibungstext des Schiffes |guns= Wert 1 |turrets= Wert 2 |hull= Wert 3 |cargo= We…“) | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{Vorlage:Ships|image=USSViper.jpg | {{Vorlage:Ships|image=USSViper.jpg | ||
| |imagedescription=USS Viper | |imagedescription=USS Viper | ||
| |description= | |description=USS Viper vom Typ Kreuzer der Kategorie Stargate. | ||
| |guns=  | |guns= 8 | ||
| |turrets=  | |turrets= 2 | ||
| |hull=  | |hull= 100000 | ||
| |cargo=  | |cargo= 400 | ||
| |nb=  | |nb= 100 | ||
| |sb=  | |sb= 180 | ||
| |optweapon=  | |optweapon= 7 | ||
| |maxweapon=  | |maxweapon= 7 | ||
| |additional=  | |additional= Minenwerfer, Gegenmasnahmewerfer, 3x CD/Torpedo  | ||
| }} | }} | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2010, 23:06 Uhr
USS Viper vom Typ Kreuzer der Kategorie Stargate.
Ausrüstung
- Geschütze: 8
- Geschütztürme: 2
- Rumpf: 100000
- Frachtraum: 400
- Nanobots: 100
- Schutzschildbatterien: 180
- Optimale Waffenklasse: 7
- Max Waffenklasse: 7
- Zusätzliche Ausrüstung: Minenwerfer, Gegenmasnahmewerfer, 3x CD/Torpedo
 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 

