Systeme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (49 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {| width=" | {{AlertBox|Neue Systeme unbedingt in alphabetischer Reihenfolge eintragen!<br />Auf den Einzelseiten bitte das Bild ohne HUD und Auflösung (800x600 px),<br />Auf den Einzelseiten auch die Tabellen alphabetisch!<br />Bitte keine System-Karten, sondern Screens vom System benutzen!}} <br>  | ||
| {| width="55%" align="left" style="margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | |||
| |- | |- | ||
| | [[Alaska]] | ! width="40%" | System  | ||
| | Vanilla | ! width="35%" | Kategorie  | ||
| ! width="25%" class="unsortable" | Clan | |||
| |- | |||
| | [[Abydos]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Alaska]]   | |||
| | Vanilla   | |||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Alcatraz]] | | [[Alcatraz]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | - | | - | ||
| |-   | |- | ||
| | [[ | | [[Alderaan]]   | ||
| |  | | Star Wars | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Antarktica]]   | ||
| | Stargate | | Stargate   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Atlantis]]   | | [[Atlantis]]   | ||
| | Stargate | | Stargate   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Battlezone]]   | | [[Battlezone]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Bering]] | | [[Bering]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[California]] | | [[California]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Cambridge]] | | [[Cambridge]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Celestis]] | | [[Celestis]]   | ||
| | Stargate | | Stargate   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Cerberus]] | | [[Cerberus]]   | ||
| | Stargate | | Stargate   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Chugoku]] | | [[Chugoku]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Chulak]] | | [[Chulak]]   | ||
| | Stargate | | Stargate   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Colorado]] | | [[Colorado]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | [[SGC]] | |||
| |- | |||
| | [[Corellia]]  | |||
| | Star Wars  | |||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Cortez]]   | ||
| |  | | Vanilla  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Coruscant]]   | ||
| |  | | Star Wars  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Cylonia]]   | ||
| |  | | Battlestar Galactica  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Dakara]] | | [[Dakara]]   | ||
| | Stargate | | Stargate   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Death Valley]] | | [[Death Valley]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Delmak]] | | [[Delmak]]   | ||
| | Stargate | | Stargate   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Drachennest]] | | [[Drachennest]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | [[Blackstar]] | | [[Blackstar]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Dresden]] | | [[Dresden]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Dublin]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Earth]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Eclipse]]   | ||
| |  | | New Universe  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Edinburgh]]   | ||
| |  | | Vanilla  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Ekliptik Alpha]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Ekliptik Beta]]   | ||
| |  | | New Universe  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Emscher Southside]] | | [[Emscher Southside]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | [[H5N1]] | | [[H5N1]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Endor]] | | [[Endor]]   | ||
| |  | | Star Wars  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Frankfurt]] | | [[Frankfurt]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Galileo]] | | [[Galileo]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Hamburg]] | | [[Hamburg]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Heaven]] | | [[Heaven]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Hokkaido]] | | [[Hokkaido]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Honshu]] | | [[Honshu]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Horus]] | | [[Horus]]   | ||
| | Stargate | | Stargate   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Hoth]] | | [[Hoth]]   | ||
| |  | | Star Wars  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Hudson]] | | [[Hudson]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| |  | | [[Armada]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Kepler]] | | [[Kepler]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Korriban]] | | [[Korriban]]   | ||
| |  | | Star Wars  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Kyushu]] | | [[Kyushu]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Leeds]] | | [[Leeds]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Magellan]] | | [[Magellan]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Manchester]] | | [[Manchester]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Mon Calamari]] | | [[Mon Calamari]]   | ||
| |  | | Star Wars  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[N00btopia]] | | [[N00btopia]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Naboo]] | | [[Naboo]]   | ||
| |  | | Star Wars  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Nar  | | [[Nar Shaddaa]]   | ||
| |  | | Star Wars  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Neutral Zone]]   | | [[Neutral Zone]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[New Basel]] | | [[New Basel]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | [[CLR]] | |||
| |- | |||
| | [[New Berlin]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[New  | | [[New London]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[New  | | [[New Paris]]  | ||
| | Vanilla | | New Universe  | ||
| | [[USAF]] | |||
| |- | |||
| | [[New Tokio]]   | |||
| | Vanilla   | |||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[New  | | [[New Wales]]   | ||
| | New Universe | | New Universe | ||
| | [[ | | - | ||
| |- | |||
| | [[New York]]   | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Nomad Hive]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Nomad Deadland]]   | ||
| |  | | New Universe  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Nomad Lair]]   | ||
| |  | | New Universe  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Nomania]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Omega-11]] | | [[Omega-11]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Omega-13]] | | [[Omega-13]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Omega-3]] | | [[Omega-3]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Omega-41]] | | [[Omega-41]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | [[SSG]] | | [[SSG]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Omega-5]] | | [[Omega-5]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Omega-7]] | | [[Omega-7]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Omega-9]]  | ||
| | Vanilla | | New Universe  | ||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Alpha]]   | |||
| | Vanilla   | |||
| | [[BB]] | | [[BB]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Omicron Beta]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Delta]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Doom]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Epsilon]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Omicron Gamma]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | [[Demon]] | | [[Demon]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Omikron  | | [[Omicron Major]]  | ||
| | Vanilla | | Vanilla  | ||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omikron Minor]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Theta]]   | |||
| | Vanilla   | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Orion]]  | |||
| | Battlestar Galactica  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Pandemonium]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Planet Atlantis]]   | ||
| |  | | Stargate  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Race System]]   | ||
| |  | | New Universe  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Ronin]]   | ||
| |  | | New Universe  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Scorpio]]  | ||
| | New Universe | | Battlestar Galactica  | ||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Secret Garden]]   | |||
| | New Universe   | |||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Secret  | | [[Secret Lab]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Sector 5412]]   | ||
| |  | | Battlestar Galactica  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Shikoku]] | | [[Shikoku]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | [[Pharao]] | | [[Pharao]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Sigma-13]] | | [[Sigma-13]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Sigma-15]] | | [[Sigma-15]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Sigma-17]] | | [[Sigma-17]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Sigma-19]] | | [[Sigma-19]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Stuttgart]] | | [[Stuttgart]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | [[Systemlords]] | | [[Systemlords]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Tau-23]] | | [[Tau-23]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Tau-29]] | | [[Tau-29]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Tau-31]] | | [[Tau-31]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | [[GHOST]] | |||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Tau-37]] | | [[Tau-37]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[Tau-51]] | | [[Tau-51]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | [[TUC]] | | [[TUC]] | ||
| |- | |- | ||
| | [[Tau'ri Alpha Base]] | | [[Tau'ri Alpha Base]]   | ||
| | Stargate | | Stargate   | ||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Texas]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[The Coloseum]]   | ||
| |  | | New Universe  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Titania]]   | ||
| | New Universe | | New Universe   | ||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Tohoku]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Tolana]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Unbekannt (Alpha)]]   | ||
| |  | | Vanilla  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Unbekannt (Gamma)]]   | ||
| | Vanilla | | Vanilla   | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Unicon]]   | ||
| |  | | New Universe  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Walhalla]]   | ||
| |  | | Stargate  | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[Yavin]]   | ||
| |  | | Star Wars | ||
| | - | | - | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| {{TOC4Top}} | |||
| {{NavListBox}} | |||
Aktuelle Version vom 9. November 2010, 23:12 Uhr
|   | Hinweis! Neue Systeme unbedingt in alphabetischer Reihenfolge eintragen! Auf den Einzelseiten bitte das Bild ohne HUD und Auflösung (800x600 px), Auf den Einzelseiten auch die Tabellen alphabetisch! Bitte keine System-Karten, sondern Screens vom System benutzen! | 
| System | Kategorie | Clan | |
|---|---|---|---|
| Abydos | Stargate | - | |
| Alaska | Vanilla | - | |
| Alcatraz | New Universe | - | |
| Alderaan | Star Wars | - | |
| Antarktica | Stargate | - | |
| Atlantis | Stargate | - | |
| Battlezone | New Universe | - | |
| Bering | Vanilla | - | |
| California | Vanilla | - | |
| Cambridge | Vanilla | - | |
| Celestis | Stargate | - | |
| Cerberus | Stargate | - | |
| Chugoku | Vanilla | - | |
| Chulak | Stargate | - | |
| Colorado | Vanilla | SGC | |
| Corellia | Star Wars | - | |
| Cortez | Vanilla | - | |
| Coruscant | Star Wars | - | |
| Cylonia | Battlestar Galactica | - | |
| Dakara | Stargate | - | |
| Death Valley | New Universe | - | |
| Delmak | Stargate | - | |
| Drachennest | New Universe | Blackstar | |
| Dresden | Vanilla | - | |
| Dublin | Vanilla | - | |
| Earth | Stargate | - | |
| Eclipse | New Universe | - | |
| Edinburgh | Vanilla | - | |
| Ekliptik Alpha | New Universe | - | |
| Ekliptik Beta | New Universe | - | |
| Emscher Southside | New Universe | H5N1 | |
| Endor | Star Wars | - | |
| Frankfurt | Vanilla | - | |
| Galileo | Vanilla | - | |
| Hamburg | Vanilla | - | |
| Heaven | New Universe | - | |
| Hokkaido | Vanilla | - | |
| Honshu | Vanilla | - | |
| Horus | Stargate | - | |
| Hoth | Star Wars | - | |
| Hudson | Vanilla | Armada | |
| Kepler | Vanilla | - | |
| Korriban | Star Wars | - | |
| Kyushu | Vanilla | - | |
| Leeds | Vanilla | - | |
| Magellan | Vanilla | - | |
| Manchester | Vanilla | - | |
| Mon Calamari | Star Wars | - | |
| N00btopia | New Universe | - | |
| Naboo | Star Wars | - | |
| Nar Shaddaa | Star Wars | - | |
| Neutral Zone | New Universe | - | |
| New Basel | New Universe | CLR | |
| New Berlin | Vanilla | - | |
| New London | Vanilla | - | |
| New Paris | New Universe | USAF | |
| New Tokio | Vanilla | - | |
| New Wales | New Universe | - | |
| New York | Vanilla | - | |
| Nomad Hive | New Universe | - | |
| Nomad Deadland | New Universe | - | |
| Nomad Lair | New Universe | - | |
| Nomania | New Universe | - | |
| Omega-11 | Vanilla | - | |
| Omega-13 | New Universe | - | |
| Omega-3 | Vanilla | - | |
| Omega-41 | Vanilla | SSG | |
| Omega-5 | Vanilla | - | |
| Omega-7 | Vanilla | - | |
| Omega-9 | New Universe | - | |
| Omicron Alpha | Vanilla | BB | |
| Omicron Beta | Vanilla | - | |
| Omicron Delta | New Universe | - | |
| Omicron Doom | New Universe | - | |
| Omicron Epsilon | New Universe | - | |
| Omicron Gamma | Vanilla | Demon | |
| Omicron Major | Vanilla | - | |
| Omikron Minor | Vanilla | - | |
| Omicron Theta | Vanilla | - | |
| Orion | Battlestar Galactica | - | |
| Pandemonium | New Universe | - | |
| Planet Atlantis | Stargate | - | |
| Race System | New Universe | - | |
| Ronin | New Universe | - | |
| Scorpio | Battlestar Galactica | - | |
| Secret Garden | New Universe | - | |
| Secret Lab | New Universe | - | |
| Sector 5412 | Battlestar Galactica | - | |
| Shikoku | Vanilla | Pharao | |
| Sigma-13 | Vanilla | - | |
| Sigma-15 | New Universe | - | |
| Sigma-17 | Vanilla | - | |
| Sigma-19 | Vanilla | - | |
| Stuttgart | Vanilla | Systemlords | |
| Tau-23 | Vanilla | - | |
| Tau-29 | Vanilla | - | |
| Tau-31 | Vanilla | GHOST | - | 
| Tau-37 | Vanilla | - | |
| Tau-51 | New Universe | TUC | |
| Tau'ri Alpha Base | Stargate | - | |
| Texas | Vanilla | - | |
| The Coloseum | New Universe | - | |
| Titania | New Universe | - | |
| Tohoku | Vanilla | - | |
| Tolana | Stargate | - | |
| Unbekannt (Alpha) | Vanilla | - | |
| Unbekannt (Gamma) | Vanilla | - | |
| Unicon | New Universe | - | |
| Walhalla | Stargate | - | |
| Yavin | Star Wars | - | 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 
