Planet Express Frighter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Logi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Ente (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| *Optimale Waffenklasse: 10 | *Optimale Waffenklasse: 10 | ||
| *Max Waffenklasse: 10 | *Max Waffenklasse: 10 | ||
| *Zusätzlich Ausrüstung: Minen, | *Zusätzlich Ausrüstung: Minen,Gegenmaßnahmen,Reiseflugunterbrecher,Torpedo | ||
| *Bekant Aus Futerama Witzig anzuschaun past aber irgendwie nicht Auf NU (Persönliche Meinung) | *Bekant Aus Futerama Witzig anzuschaun past aber irgendwie nicht Auf NU (Persönliche Meinung) | ||
Version vom 6. April 2010, 17:38 Uhr
Planet Express Frighter
- Türme: 8 Gun: 2
- Amor:65000
- Laderaum:2500
- Nanobots: 110
- Schutzschildbatterien: 110
- Optimale Waffenklasse: 10
- Max Waffenklasse: 10
- Zusätzlich Ausrüstung: Minen,Gegenmaßnahmen,Reiseflugunterbrecher,Torpedo
- Bekant Aus Futerama Witzig anzuschaun past aber irgendwie nicht Auf NU (Persönliche Meinung)
