Systeme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (51 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{AlertBox|Neue Systeme unbedingt in alphabetischer Reihenfolge eintragen!<br />Auf den Einzelseiten bitte das Bild ohne HUD und Auflösung (800x600 px),<br />Auf den Einzelseiten auch die Tabellen alphabetisch!<br />Bitte keine System-Karten, sondern Screens vom System benutzen!}} <br>   | |||
| {| width="55%" align="left" style="margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | |||
| |- | |||
| ! width="40%" | System  | |||
| ! width="35%" | Kategorie  | |||
| ! width="25%" class="unsortable" | Clan | |||
| |- | |||
| | [[Abydos]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Alaska]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Alcatraz]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Alderaan]]  | |||
| | Star Wars | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Antarktica]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Atlantis]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Battlezone]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Bering]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[California]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Cambridge]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Celestis]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Cerberus]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Chugoku]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Chulak]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Colorado]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | [[SGC]] | |||
| |- | |||
| | [[Corellia]]  | |||
| | Star Wars  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Cortez]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Coruscant]]  | |||
| | Star Wars  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Cylonia]]  | |||
| | Battlestar Galactica  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Dakara]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Death Valley]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Delmak]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Drachennest]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | [[Blackstar]] | |||
| |- | |||
| | [[Dresden]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Dublin]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Earth]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Eclipse]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Edinburgh]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Ekliptik Alpha]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Ekliptik Beta]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Emscher Southside]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | [[H5N1]] | |||
| |- | |||
| | [[Endor]]  | |||
| | Star Wars  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Frankfurt]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Galileo]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Hamburg]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Heaven]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Hokkaido]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Honshu]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Horus]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Hoth]]  | |||
| | Star Wars  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Hudson]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | [[Armada]] | |||
| |- | |||
| | [[Kepler]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Korriban]]  | |||
| | Star Wars  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Kyushu]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Leeds]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Magellan]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Manchester]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Mon Calamari]]  | |||
| | Star Wars  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[N00btopia]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Naboo]]  | |||
| | Star Wars  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Nar Shaddaa]]  | |||
| | Star Wars  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Neutral Zone]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[New Basel]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | [[CLR]] | |||
| |- | |||
| | [[New Berlin]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[New London]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[New Paris]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | [[USAF]] | |||
| |- | |||
| | [[New Tokio]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[New Wales]]  | |||
| | New Universe | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[New York]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Nomad Hive]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Nomad Deadland]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Nomad Lair]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Nomania]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omega-11]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omega-13]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omega-3]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omega-41]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | [[SSG]] | |||
| |- | |||
| | [[Omega-5]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omega-7]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omega-9]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Alpha]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | [[BB]] | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Beta]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Delta]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Doom]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Epsilon]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Gamma]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | [[Demon]] | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Major]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omikron Minor]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Omicron Theta]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Orion]]  | |||
| | Battlestar Galactica  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Pandemonium]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Planet Atlantis]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Race System]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Ronin]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Scorpio]]  | |||
| | Battlestar Galactica  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Secret Garden]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Secret Lab]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Sector 5412]]  | |||
| | Battlestar Galactica  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Shikoku]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | [[Pharao]] | |||
| |- | |||
| | [[Sigma-13]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Sigma-15]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Sigma-17]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Sigma-19]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Stuttgart]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | [[Systemlords]] | |||
| |- | |||
| | [[Tau-23]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Tau-29]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Tau-31]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | [[GHOST]] | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Tau-37]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Tau-51]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | [[TUC]] | |||
| |- | |||
| | [[Tau'ri Alpha Base]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Texas]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[The Coloseum]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Titania]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Tohoku]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Tolana]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Unbekannt (Alpha)]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Unbekannt (Gamma)]]  | |||
| | Vanilla  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Unicon]]  | |||
| | New Universe  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Walhalla]]  | |||
| | Stargate  | |||
| | - | |||
| |- | |||
| | [[Yavin]]  | |||
| | Star Wars | |||
| | - | |||
| |- | |||
| |} | |||
| {{TOC4Top}} | |||
| {{NavListBox}} | |||
Aktuelle Version vom 9. November 2010, 23:12 Uhr
|   | Hinweis! Neue Systeme unbedingt in alphabetischer Reihenfolge eintragen! Auf den Einzelseiten bitte das Bild ohne HUD und Auflösung (800x600 px), Auf den Einzelseiten auch die Tabellen alphabetisch! Bitte keine System-Karten, sondern Screens vom System benutzen! | 
| System | Kategorie | Clan | |
|---|---|---|---|
| Abydos | Stargate | - | |
| Alaska | Vanilla | - | |
| Alcatraz | New Universe | - | |
| Alderaan | Star Wars | - | |
| Antarktica | Stargate | - | |
| Atlantis | Stargate | - | |
| Battlezone | New Universe | - | |
| Bering | Vanilla | - | |
| California | Vanilla | - | |
| Cambridge | Vanilla | - | |
| Celestis | Stargate | - | |
| Cerberus | Stargate | - | |
| Chugoku | Vanilla | - | |
| Chulak | Stargate | - | |
| Colorado | Vanilla | SGC | |
| Corellia | Star Wars | - | |
| Cortez | Vanilla | - | |
| Coruscant | Star Wars | - | |
| Cylonia | Battlestar Galactica | - | |
| Dakara | Stargate | - | |
| Death Valley | New Universe | - | |
| Delmak | Stargate | - | |
| Drachennest | New Universe | Blackstar | |
| Dresden | Vanilla | - | |
| Dublin | Vanilla | - | |
| Earth | Stargate | - | |
| Eclipse | New Universe | - | |
| Edinburgh | Vanilla | - | |
| Ekliptik Alpha | New Universe | - | |
| Ekliptik Beta | New Universe | - | |
| Emscher Southside | New Universe | H5N1 | |
| Endor | Star Wars | - | |
| Frankfurt | Vanilla | - | |
| Galileo | Vanilla | - | |
| Hamburg | Vanilla | - | |
| Heaven | New Universe | - | |
| Hokkaido | Vanilla | - | |
| Honshu | Vanilla | - | |
| Horus | Stargate | - | |
| Hoth | Star Wars | - | |
| Hudson | Vanilla | Armada | |
| Kepler | Vanilla | - | |
| Korriban | Star Wars | - | |
| Kyushu | Vanilla | - | |
| Leeds | Vanilla | - | |
| Magellan | Vanilla | - | |
| Manchester | Vanilla | - | |
| Mon Calamari | Star Wars | - | |
| N00btopia | New Universe | - | |
| Naboo | Star Wars | - | |
| Nar Shaddaa | Star Wars | - | |
| Neutral Zone | New Universe | - | |
| New Basel | New Universe | CLR | |
| New Berlin | Vanilla | - | |
| New London | Vanilla | - | |
| New Paris | New Universe | USAF | |
| New Tokio | Vanilla | - | |
| New Wales | New Universe | - | |
| New York | Vanilla | - | |
| Nomad Hive | New Universe | - | |
| Nomad Deadland | New Universe | - | |
| Nomad Lair | New Universe | - | |
| Nomania | New Universe | - | |
| Omega-11 | Vanilla | - | |
| Omega-13 | New Universe | - | |
| Omega-3 | Vanilla | - | |
| Omega-41 | Vanilla | SSG | |
| Omega-5 | Vanilla | - | |
| Omega-7 | Vanilla | - | |
| Omega-9 | New Universe | - | |
| Omicron Alpha | Vanilla | BB | |
| Omicron Beta | Vanilla | - | |
| Omicron Delta | New Universe | - | |
| Omicron Doom | New Universe | - | |
| Omicron Epsilon | New Universe | - | |
| Omicron Gamma | Vanilla | Demon | |
| Omicron Major | Vanilla | - | |
| Omikron Minor | Vanilla | - | |
| Omicron Theta | Vanilla | - | |
| Orion | Battlestar Galactica | - | |
| Pandemonium | New Universe | - | |
| Planet Atlantis | Stargate | - | |
| Race System | New Universe | - | |
| Ronin | New Universe | - | |
| Scorpio | Battlestar Galactica | - | |
| Secret Garden | New Universe | - | |
| Secret Lab | New Universe | - | |
| Sector 5412 | Battlestar Galactica | - | |
| Shikoku | Vanilla | Pharao | |
| Sigma-13 | Vanilla | - | |
| Sigma-15 | New Universe | - | |
| Sigma-17 | Vanilla | - | |
| Sigma-19 | Vanilla | - | |
| Stuttgart | Vanilla | Systemlords | |
| Tau-23 | Vanilla | - | |
| Tau-29 | Vanilla | - | |
| Tau-31 | Vanilla | GHOST | - | 
| Tau-37 | Vanilla | - | |
| Tau-51 | New Universe | TUC | |
| Tau'ri Alpha Base | Stargate | - | |
| Texas | Vanilla | - | |
| The Coloseum | New Universe | - | |
| Titania | New Universe | - | |
| Tohoku | Vanilla | - | |
| Tolana | Stargate | - | |
| Unbekannt (Alpha) | Vanilla | - | |
| Unbekannt (Gamma) | Vanilla | - | |
| Unicon | New Universe | - | |
| Walhalla | Stargate | - | |
| Yavin | Star Wars | - | 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 
