Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| (166 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br />  | |||
{{TOC}}  | {{TOC}}  | ||
== Jäger ==  | == Jäger ==  | ||
{| width="  | {| width="80%" align="left" style="margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable"  | ||
|+ ''Jäger   | |+ ''Racer, Schwere Jäger, Tarnschiffe''<br /><br />  | ||
! width="  | !width="24%"|Name!!width="10%"|Geschütz!!width="9%"|G.-Turm!!width="8%"|Rumpf!!width="11%"|Frachtraum!!width="8%" class="unsortable"|NB/SB!!width="10%"|Preis!!width="14%"|Kategorie  | ||
!! width="  | |-  | ||
!! width="9%" | Rumpf  | |[[4 Species Fighter]]  | ||
!! width="  | |8  | ||
!! width="  | |0  | ||
!! width="  | |35.500  | ||
!! width="14%" |   | |120  | ||
|75/75  | |||
|$9.000.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |||
|[[4Ally Viper]]  | |||
|8  | |||
|0  | |||
|35.500  | |||
|120  | |||
|75/75  | |||
|$13.500.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |||
|[[ARC-170]]  | |||
|6  | |||
|3  | |||
|35.500  | |||
|120  | |||
|75/75  | |||
|$13.500.000  | |||
|Star Wars  | |||
|-  | |||
|[[Adv. Cylon Raider]]  | |||
|8  | |||
|0  | |||
|35.500  | |||
|120  | |||
|75/75  | |||
|$9.000.000  | |||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |||
|[[Aeroshuttle]]  | |||
|8  | |||
|0  | |||
|35.500  | |||
|120  | |||
|75/75  | |||
|$13.500.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |||
|[[Akone]]  | |||
|4  | |||
|4  | |||
|35.500  | |||
|120  | |||
|75/75  | |||
|$9.000.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |||
|[[Ancient Fighter]] ''( animiert )''  | |||
|6  | |||
|3  | |||
|35.500  | |||
|120  | |||
|75/75  | |||
|$9.000.000  | |||
|Stargate  | |||
|-  | |||
|[[Arkon VHB]]  | |||
|8  | |||
|0  | |||
|35.500  | |||
|120  | |||
|75/75  | |||
|$9.000.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Arkon VHF]]  | ||
|   | |4  | ||
| 35  | |4  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[B-Wing]] ''( animiert )''  | ||
| 6  | |6  | ||
| 35  | |2  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| Star Wars  | |$13.500.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Batwing MK III]]  | ||
| 8  | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Duality]]  | ||
| 4  | |4  | ||
|   | |0  | ||
|   | |22.500  | ||
|   | |40  | ||
| $4  | |55/55  | ||
| New Universe  | |$4.700.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[E-3 Jedi (red)]]  | ||
| 6  | |6  | ||
| 35  | |3  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$9.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[E-3 Jedi (yellow)]]  | ||
|   | |6  | ||
| 35  | |3  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$9.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Enigma v.2]]  | ||
|   | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Enigma]]  | ||
|   | |6  | ||
| 35  | |2  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Enigma Class Racer]]  | ||
| 4  | |4  | ||
|   | |0  | ||
|   | |9.000  | ||
|   | |10  | ||
| $  | |10/10  | ||
| New Universe  | |$12.500.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[F-301]]  | ||
| 6  | |6  | ||
| 35  | |3  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[F-302]]  | ||
| 6  | |6  | ||
| 35  | |3  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
| [[F-  | |[[F-302 beta]]  | ||
|   | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| Stargate  | |$13.500.000  | ||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Federation Fighter]]  | ||
|   | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|Star Trek  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Goa'uld Deathglider]]  | ||
| 8  | |8  | ||
|   | |0  | ||
|   | |32.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| Stargate  | |$9.000.000  | ||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Marine]]  | ||
|   | |4  | ||
| 35  | |5  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Mauler]]  | ||
| 8  | |8  | ||
|   | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Naboo Racer]]  | ||
| 4  | |4  | ||
|   | |0  | ||
|   | |9.000  | ||
|   | |10  | ||
| $  | |10/10  | ||
|   | |$8.500.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Paradim]]  | ||
|   | |6  | ||
| 35  | |3  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Phantom]]  | ||
|   | |8  | ||
|   | |0  | ||
|   | |32.500  | ||
|   | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Puddlejumper]] ''( animiert )''  | ||
|   | |4  | ||
|   | |0  | ||
| 100  | |38.000  | ||
|   | |100  | ||
| $  | |75/75  | ||
| Stargate  | |$10.000.000  | ||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[SARS N-1]]  | ||
|   | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[SARS N-1 beta]]  | ||
| 8  | |8  | ||
|   | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Sith-Ravenger]] ''( animiert )''  | ||
| 8  | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$9.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Slipstream-Fighter]]  | ||
| 8  | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Spirit]]  | ||
|   | |6  | ||
| 35  | |3  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Threader]]  | ||
| 8  | |8  | ||
|   | |0  | ||
|   | |32.600  | ||
| 75/75  | |90  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Tie-Droid]]  | ||
|   | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Tie-Reaper]]  | ||
| 8  | |8  | ||
|   | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[Tie-  | |[[Tie-Shadow]]  | ||
|   | |6  | ||
|   | |3  | ||
| 100  | |32.600  | ||
| 75/75  | |100  | ||
| $  | |75/75  | ||
| Star Wars  | |$13.500.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Tridroid]]  | ||
| 8  | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| Star Wars  | |$13.500.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Valkrie Racer]]  | ||
|   | |4  | ||
|   | |0  | ||
|   | |9.000  | ||
|   | |10  | ||
| $  | |10/10  | ||
|   | |$7.500.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Viper MK II]]  | ||
| 8  | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$9.000.000  | ||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Viper MK III]]  | ||
|   | |6  | ||
| 35  | |2  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$9.000.000  | ||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Viper MK VII]]  | ||
| 6  | |6  | ||
| 35  | |3  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |-  | ||
| [[VHF.   | |[[VHF. BluePrint]]  | ||
|   | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[VHF.   | |[[VHF. Corvus]]  | ||
|   | |6  | ||
| 35  | |3  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[VHF.   | |[[VHF. Delta Flyer]]  | ||
|   | |6  | ||
| 35  | |3  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$9.000.000  | ||
|Star Trek  | |||
|-  | |-  | ||
| [[VHF.   | |[[VHF. Demon]]  | ||
| 8  | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[VHF.   | |[[VHF. Gar]]  | ||
| 8  | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[VHF.   | |[[VHF. Invader]] ''( animiert )''  | ||
| 8  | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$13.500.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[VHF.   | |[[VHF. Poseidon]]  | ||
| 8  | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$9.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[VHF.   | |[[VHF. Predator]]  | ||
|   | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$13.500.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[VHF.   | |[[VHF. Rogue]]  | ||
|   | |8  | ||
|   | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
|   | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
| New Universe  | |$13.500.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[VHF. Stinger]]  | ||
|   | |6  | ||
| 35  | |3  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[VHF. Unseen]]  | ||
| 6  | |6  | ||
|   | |0  | ||
|   | |30.000  | ||
|   | |80  | ||
| $  | |45/45  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[X-Wing]] ''( animiert )''  | ||
|   | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[XV-174]] ''( animiert )''  | ||
| 8  | |8  | ||
| 35  | |0  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$13.500.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Y-Wing]]  | ||
|   | |6  | ||
| 35  | |4  | ||
|   | |35.500  | ||
| 75/75  | |120  | ||
| $  | |75/75  | ||
|   | |$9.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
{{Clear}}  | {{TOC4Top}}{{Clear}}  | ||
== Frachter ==  | == Frachter ==  | ||
{| width="  | {| width="80%" align="left" style="margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable"  | ||
|+ ''Frachter   | |+ ''Frachter und Transportschiffe für Händler''<br /><br />  | ||
!width="  | !width="24%"|Name!!width="10%"|Geschütz!!width="9%"|G.-Turm!!width="8%"|Rumpf!!width="11%"|Frachtraum!!width="8%" class="unsortable"|NB/SB!!width="10%"|Preis!!width="14%"|Kategorie  | ||
|-  | |||
|[[Colonial Transport]] ''( animiert )''  | |||
|0  | |||
|4  | |||
|55.000  | |||
|3.800  | |||
|110/110  | |||
|$60.500.000  | |||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |-  | ||
|[[Corellian Corvette]]||2|  | |[[Corellian Corvette]]  | ||
|2  | |||
|2  | |||
|45.000  | |||
|2.000  | |||
|90/90  | |||
|$60.500.000  | |||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
|[[  | |[[Cylon Tanker]]  | ||
|0  | |||
|8  | |||
|55.000  | |||
|3.200  | |||
|110/110  | |||
|$60.500.000  | |||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |-  | ||
|[[  | |[[Glador]]  | ||
|4  | |||
|2  | |||
|65.000  | |||
|2.000  | |||
|110/110  | |||
|$13.000.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
|[[LY-3000]]||3|  | |[[LY-3000]]  | ||
|3  | |||
|3  | |||
|95.000  | |||
|2.500  | |||
|110/110  | |||
|$60.500.000  | |||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
|[[Millenium Falcon]]|  | |[[Millenium Falcon]]  | ||
|4  | |||
|2  | |||
|30.000  | |||
|1.200  | |||
|80/80  | |||
|$2.005.000  | |||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
|[[  | |[[Olympic Carrier]]  | ||
|1  | |||
|0  | |||
|35.000  | |||
|3.500  | |||
|110/110  | |||
|$60.500.000  | |||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |-  | ||
|[[  | |[[Pan Galactic Carrier]]  | ||
|1  | |||
|0  | |||
|35.000  | |||
|3.500  | |||
|110/110  | |||
|$60.500.000  | |||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |-  | ||
|[[  | |[[Planet Express Frighter]]  | ||
|0  | |||
|6  | |||
|75.000  | |||
|2.500  | |||
|110/110  | |||
|$60.500.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
|[[  | |[[Sagritarian Carrier]]  | ||
|1  | |||
|0  | |||
|35.000  | |||
|3.500  | |||
|110/110  | |||
|$60.500.000  | |||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |||
|[[Sparow]]  | |||
|2  | |||
|2  | |||
|65.000  | |||
|2.100  | |||
|110/110  | |||
|$13.000.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |||
|[[Springerkorvette]]  | |||
|0  | |||
|2  | |||
|65.000  | |||
|2.050  | |||
|110/110  | |||
|$13.000.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |||
|[[Teltak]]  | |||
|0  | |||
|0  | |||
|35.000  | |||
|2.000  | |||
|30/30  | |||
|$60.500.000  | |||
|Stargate  | |||
|}  | |}  | ||
{{Clear}}  | {{TOC4Top}}{{Clear}}  | ||
== Kreuzer/Zerstörer ==  | == Kreuzer/Zerstörer ==  | ||
{| width="  | {| width="80%" align="left" style="margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable"  | ||
|+ ''Kreuzer/Zerstörer sind   | |+ ''Kreuzer/Zerstörer sind mit guter Bewaffnung ernsthafte Gegner der Schlachtschiffe''<br /><br />  | ||
! width="  | !width="24%"|Name!!width="10%"|Geschütz!!width="9%"|G.-Turm!!width="8%"|Rumpf!!width="11%"|Frachtraum!!width="8%" class="unsortable"|NB/SB!!width="10%"|Preis!!width="14%"|Kategorie  | ||
!! width="  | |-  | ||
!! width="9%" | Rumpf  | |[[Ancient Cruiser]]  | ||
!! width="  | |0  | ||
!! width="  | |12  | ||
!! width="  | |150.000  | ||
!! width="14%" |   | |500  | ||
|100/180  | |||
|$425.000.000  | |||
|Stargate  | |||
|-  | |||
|[[Colonial Defender]]  | |||
|0  | |||
|12  | |||
|150.000  | |||
|400  | |||
|100/180  | |||
|$425.000.000  | |||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |||
|[[Cylon Bomber]]  | |||
|5  | |||
|0  | |||
|100.000  | |||
|400  | |||
|100/180  | |||
|$425.000.000  | |||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |||
|[[Goa'uld Alkesh]]  | |||
|6  | |||
|6  | |||
|100.000  | |||
|400  | |||
|100/180  | |||
|$425.000.000  | |||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
|   | |[[Kusari Destroyer]]  | ||
|   | |4  | ||
|   | |6  | ||
|   | |140.000  | ||
|   | |400  | ||
| $000  | |100/180  | ||
| New Universe  | |$425.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
|   | |[[Kusari Gunship]]  | ||
| 0  | |0  | ||
|   | |8  | ||
|   | |100.000  | ||
|   | |400  | ||
| $000  | |100/180  | ||
| New Universe  | |$425.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
|   | |[[Legacy]]  | ||
| 0  | |0  | ||
|   | |12  | ||
|   | |150.000  | ||
|   | |500  | ||
| $000  | |100/180  | ||
|   | |$450.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
|   | |[[Munificent]]  | ||
|   | |6  | ||
|   | |6  | ||
|   | |100.000  | ||
|   | |400  | ||
| $000  | |100/180  | ||
|   | |$425.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
|   | |[[Traumschiff Surprise]]  | ||
| 0/  | |0  | ||
| 000  | |12  | ||
| 0  | |150.000  | ||
| 000/000  | |400  | ||
| $000  | |100/180  | ||
| New Universe  | |$425.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |||
|[[USS. Viper]]  | |||
|8  | |||
|2  | |||
|100.000  | |||
|400  | |||
|100/180  | |||
|$425.000.000  | |||
|Stargate  | |||
|-  | |||
|[[Liberty Cruiser]]  | |||
|1  | |||
|10  | |||
|150.000  | |||
|500  | |||
|100/180  | |||
|$525.000.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |||
|[[Rheinland Cruiser]]  | |||
|0  | |||
|10  | |||
|150.000  | |||
|500  | |||
|100/180  | |||
|$450.000.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
{{Clear}}  | {{TOC4Top}}{{Clear}}  | ||
== Schlachtschiffe ==  | == Schlachtschiffe ==  | ||
{| width="  | {| width="80%" align="left" style="margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable"  | ||
|+ ''Schlachtschiffe sind   | |+ ''Schlachtschiffe sind die stärkste Schiffklasse''<br /><br />  | ||
! width="  | !width="24%"|Name!!width="10%"|Geschütz!!width="9%"|G.-Turm!!width="8%"|Rumpf!!width="11%"|Frachtraum!!width="8%" class="unsortable"|NB/SB!!width="10%"|Preis!!width="14%"|Kategorie  | ||
!! width="  | |-  | ||
!! width="9%" | Rumpf  | |[[4 Species Warship]]  | ||
!! width="  | |4  | ||
!! width="  | |12  | ||
!! width="  | |690.000  | ||
!! width="14%" |   | |1.000  | ||
|450/950  | |||
|$755.000.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |||
|[[Ancient Warship]]  | |||
|6  | |||
|10  | |||
|800.000  | |||
|1.000  | |||
|450/950  | |||
|$955.000.000  | |||
|Stargate  | |||
|-  | |||
|[[Andromeda Ascendant]] ''( animiert )''  | |||
|6  | |||
|8  | |||
|690.000  | |||
|1.000  | |||
|450/950  | |||
|$755.000.000  | |||
|New Universe  | |||
|-  | |||
|[[Asgard Battleship Daniel Jackson]]  | |||
|0  | |||
|16  | |||
|650.000  | |||
|1.000  | |||
|450/950  | |||
|$705.000.000  | |||
|Stargate  | |||
|-  | |||
|[[Battlestar Pegasus]]  | |||
|2  | |||
|14  | |||
|690.000  | |||
|1.000  | |||
|450/950  | |||
|$755.000.000  | |||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |||
|[[Beliskner]]  | |||
|12  | |||
|4  | |||
|690.000  | |||
|1.000  | |||
|450/950  | |||
|$955.000.000  | |||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Black Dragon]]  | ||
|   | |0  | ||
| 690  | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$555.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Colonial Battlestar]] ''( animiert )''  | ||
| 0  | |0  | ||
|   | |16  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$655.000.000  | ||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Corellian Destroyer]]  | ||
|   | |0  | ||
|   | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$655.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Corellian Heavy Fregate]]  | ||
|   | |0  | ||
| 690  | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$655.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Cylon Basestar]] ''( animiert )''  | ||
| 0  | |0  | ||
|   | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$705.000.000  | ||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Cylon Resurection Ship]]  | ||
|   | |0  | ||
| 690  | |10  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$355.000.000  | ||
|Battlestar Galactica  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Grace-Warship]]  | ||
|   | |4  | ||
| 690  | |12  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$755.000.000  | ||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Hatak]]  | ||
| 0  | |0  | ||
| 690  | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$555.000.000  | ||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Imperial Interdictor]]  | ||
| 0  | |0  | ||
| 690  | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
| Star Wars  | |$705.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Jack O'neill Class Battleship]]  | ||
|   | |2  | ||
| 690  | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$955.000.000  | ||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Lucrehulk Class Battleship]]  | ||
| 0  | |0  | ||
| 690  | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$955.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[MC-40]]  | ||
|   | |0  | ||
| 690  | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$555.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[MC-75]]  | ||
| 0  | |0  | ||
| 690  | |16  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$655.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[MC-80b]]  | ||
| 0  | |0  | ||
| 690  | |16  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
| Star Wars  | |$655.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Nebulon Cruiser II]]  | ||
|   | |0  | ||
| 690  | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$655.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Nihydron Warship]]  | ||
| 0  | |0  | ||
| 690  | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$655.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Pallas]]  | ||
| 0  | |0  | ||
| 690  | |10  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$355.000.000  | ||
|New Universe  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Procurator]]  | ||
|   | |4  | ||
| 690  | |10  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
| Star Wars  | |$655.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Providence]]  | ||
| 0  | |0  | ||
| 690  | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
| Star Wars  | |$655.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Raa Flagship]] ''( animiert )''  | ||
| 0  | |18  | ||
|   | |0  | ||
| 1  | |680.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$855.000.000  | ||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | |[[Recusant]]  | ||
|   | |0  | ||
|   | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
|   | |$655.000.000  | ||
|Star Wars  | |||
|-  | |-  | ||
| [[Replic-Vessel]]  | |[[Replic-Vessel]]  | ||
| 0  | |0  | ||
| 690  | |8  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
| $  | |450/950  | ||
| Stargate  | |$955.000.000  | ||
|Stargate  | |||
|-  | |-  | ||
| [[Republican Blockade Cruiser]]  | |[[Republican Blockade Cruiser]]  | ||
| 0  | |0  | ||
| 690  | |14  | ||
| 1  | |690.000  | ||
| 450/950  | |1.000  | ||
