Sparow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Logi (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „Sparow   *Türme: 3 Gun: 2 *Amor: 65000 *Laderaum: 2100 *Nanobots: 110 Schutzschildbatterien: 110 *Optimale waffenklasse: 10 *Max Waffenklasse: 10 *Zusätzliche A…“) | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Sparow | {{Vorlage:Ships|image=Sparow.jpg | ||
| |imagedescription=Sparow | |||
| |description=Sparow vom Typ Frachter der Kategorie New Universe. | |||
| |guns= 2 | |||
| |turrets= 2 | |||
| |hull= 65000 | |||
| |cargo= 2100 | |||
| |nb= 110 | |||
| |sb= 110 | |||
| |optweapon= 5 | |||
| |maxweapon= 6 | |||
| |additional= Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, CD/Torpedo | |||
| }} | |||
Aktuelle Version vom 21. August 2010, 19:51 Uhr
Sparow vom Typ Frachter der Kategorie New Universe.
Ausrüstung
- Geschütze: 2
- Geschütztürme: 2
- Rumpf: 65000
- Frachtraum: 2100
- Nanobots: 110
- Schutzschildbatterien: 110
- Optimale Waffenklasse: 5
- Max Waffenklasse: 6
- Zusätzliche Ausrüstung: Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, CD/Torpedo
 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 

