Battelship Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Miagi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''4 Houses Battleship Turret''' Waffenklasse: 10 Hüllenschaden: 500 Schildschaden: 250 Reichweite: 3500m Projectilgschwindichkeit: 1400m.p.s. Feuerrate: 8.33 En…“) |
Miagi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Energiverbrauch: 250 | Energiverbrauch: 250 | ||
Einsteiger Waffe | Einsteiger Waffe | ||
---- | |||
'''Battleship Power Laser''' | |||
Waffenklasse: 10 | |||
Hüllenschaden: 900 | |||
Schildschaden: 500 | |||
Reichweite: 3200m | |||
Projectilgeschwindichkeit: 1600m.p.s. | |||
Feuerrate: 5.88 | |||
Energiverbrauch: 350 | |||
Dieser Waffenturm ist desingned für CAPITOL CLASS SHIP`S | |||
---- | |||
'''Tau`ri Battleship Railturret mkl''' | |||
Waffenklasse: 10 | |||
Hüllenschaden: 500 | |||
Schildschaden: 250 | |||
Reichweite: 3960m | |||
Projectilgeschwindichkeit: 1800m.p.s. | |||
Feuerrate: 10.00 | |||
Energiverbrauch: 250 | |||
Dieser Waffenturm ist desingned für CAPITOL CLASS SHIP`S | |||
---- | |||
'''Asgard Battleship Turret''' | |||
Waffenklasse: 10 | |||
Hüllenschaden: 560 | |||
Schildschaden: 300 | |||
Reichweite: 3960m | |||
Projectilgeschwindichkeit: 1800m.p.s. | |||
Feuerrate: 8.33 | |||
Energiverbrauch: 250 | |||
Dieser Waffenturm ist desingned für CAPITOL CLASS SHIP`S | |||
---- | |||
'''Goaùld Battleship Turret''' | |||
Waffenklasse 10 | |||
Hüllenschaden: 4000 | |||
Schildschaden: 2000 | |||
Reichweite: 4200m | |||
Projectilgeschwindichkeit: 1400m.p.s. | |||
Feuerrate: 1.00 | |||
Energieverbrauch: 1500 | |||
Dieser Waffenturm ist desingned für CAPITOL CLASS SHIP`S |
Aktuelle Version vom 6. April 2010, 11:08 Uhr
4 Houses Battleship Turret Waffenklasse: 10 Hüllenschaden: 500 Schildschaden: 250 Reichweite: 3500m Projectilgschwindichkeit: 1400m.p.s. Feuerrate: 8.33 Energiverbrauch: 250 Einsteiger Waffe
Battleship Power Laser Waffenklasse: 10 Hüllenschaden: 900 Schildschaden: 500 Reichweite: 3200m Projectilgeschwindichkeit: 1600m.p.s. Feuerrate: 5.88 Energiverbrauch: 350 Dieser Waffenturm ist desingned für CAPITOL CLASS SHIP`S
Tau`ri Battleship Railturret mkl Waffenklasse: 10 Hüllenschaden: 500 Schildschaden: 250 Reichweite: 3960m Projectilgeschwindichkeit: 1800m.p.s. Feuerrate: 10.00 Energiverbrauch: 250 Dieser Waffenturm ist desingned für CAPITOL CLASS SHIP`S
Asgard Battleship Turret Waffenklasse: 10 Hüllenschaden: 560 Schildschaden: 300 Reichweite: 3960m Projectilgeschwindichkeit: 1800m.p.s. Feuerrate: 8.33 Energiverbrauch: 250 Dieser Waffenturm ist desingned für CAPITOL CLASS SHIP`S
Goaùld Battleship Turret Waffenklasse 10 Hüllenschaden: 4000 Schildschaden: 2000 Reichweite: 4200m Projectilgeschwindichkeit: 1400m.p.s. Feuerrate: 1.00 Energieverbrauch: 1500 Dieser Waffenturm ist desingned für CAPITOL CLASS SHIP`S