Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Hinweis: Neue Schiffe unbedingt in alphabetischer Reihenfolge!''<br /><br /> | ''Hinweis: Neue Schiffe unbedingt in alphabetischer Reihenfolge!''<br /><br /> | ||
{| width=" | == Schlachtschiffe == | ||
{| width="76%" border="1" align="left" class="wikitable sortable" | |||
! width="25%" | Name | ! width="25%" | Name | ||
!! width="15%" | Waffen Gun/Turret | !! width="15%" | Waffen Gun/Turret | ||
!! width="12%" | Frachtraum | !! width="12%" | Frachtraum | ||
!! width="9%" | Rumpf | !! width="9%" | Rumpf | ||
!! width="9%" | Preis | !! width="9%" | Preis | ||
!! width="14%" | System-Gruppe | !! width="14%" | System-Gruppe | ||
|- | |- | ||
| [[Andromeda Ascendant]] | | [[Andromeda Ascendant]] | ||
| 6/8 | | 6/8 | ||
| | | 1,000 | ||
| | | 600,000 | ||
| $450,000,000 | |||
| $450 | |||
| Stargate | | Stargate | ||
|- | |- | ||
| [[Andromeda Ascendant]] | | [[Andromeda Ascendant]] | ||
| 6/8 | | 6/8 | ||
| | | 1,000 | ||
| | | 600,000 | ||
| $450.000.000 | | $450.000.000 | ||
| Stargate | | Stargate | ||
|- | |- | ||
| [[Andromeda Ascendant]] | | [[Andromeda Ascendant]] | ||
| 6/8 | | 6/8 | ||
| | | 1,000 | ||
| | | 600,000 | ||
| $450.000.000 | | $450.000.000 | ||
| Stargate | | Stargate | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 13. April 2010, 00:27 Uhr
Hinweis: Neue Schiffe unbedingt in alphabetischer Reihenfolge!
Schlachtschiffe
Name | Waffen Gun/Turret | Frachtraum | Rumpf | Preis | System-Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda Ascendant | 6/8 | 1,000 | 600,000 | $450,000,000 | Stargate |
Andromeda Ascendant | 6/8 | 1,000 | 600,000 | $450.000.000 | Stargate |
Andromeda Ascendant | 6/8 | 1,000 | 600,000 | $450.000.000 | Stargate |