Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
!! width="14%" | System-Gruppe | !! width="14%" | System-Gruppe | ||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| | | 0/0 | ||
| | | 000,000 | ||
| | | 0,000 | ||
| | | 000/000 | ||
| $ | | $000,000,000 | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| | | 0/0 | ||
| | | 000,000 | ||
| | | 0,000 | ||
| | | 000/000 | ||
| $ | | $000,000,000 | ||
| | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| | | 0/0 | ||
| | | 000,000 | ||
| | | 0,000 | ||
| | | 000/000 | ||
| $ | | $000,000,000 | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| 0/ | | 0/0 | ||
| | | 000,000 | ||
| | | 0,000 | ||
| | | 000/000 | ||
| $ | | $000,000,000 | ||
| | | New Universe | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
== Frachter == | == Frachter == | ||
{| width="73%" border="1" align="left" style="background: transparent; margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | {| width="73%" border="1" align="left" style="background: transparent; margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | ||
|+ '' | |+ ''Frachter sind ...'' | ||
! width="29%" | Name | ! width="29%" | Name | ||
!! width="12%" | Waffen<br />Gun/Turret | !! width="12%" | Waffen<br />Gun/Turret | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
!! width="14%" | System-Gruppe | !! width="14%" | System-Gruppe | ||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| | | 0/0 | ||
| | | 000,000 | ||
| | | 0,000 | ||
| | | 000/000 | ||
| $ | | $000,000,000 | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| | | 0/0 | ||
| | | 000,000 | ||
| | | 0,000 | ||
| | | 000/000 | ||
| $ | | $000,000,000 | ||
| | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| | | 0/0 | ||
| | | 000,000 | ||
| | | 0,000 | ||
| | | 000/000 | ||
| $ | | $000,000,000 | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| 0/ | | 0/0 | ||
| | | 000,000 | ||
| | | 0,000 | ||
| | | 000/000 | ||
| $ | | $000,000,000 | ||
| | | New Universe | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
!! width="14%" | System-Gruppe | !! width="14%" | System-Gruppe | ||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| | | 0/0 | ||
| | | 000,000 | ||
| | | 0,000 | ||
| | | 000/000 | ||
| $ | | $000,000,000 | ||
| New Universe | |||
|- | |||
| Name | |||
| 0/0 | |||
| 000,000 | |||
| 0,000 | |||
| 000/000 | |||
| $000,000,000 | |||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| | | 0/0 | ||
| | | 000,000 | ||
| | | 0,000 | ||
| | | 000/000 | ||
| $ | | $000,000,000 | ||
| | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| | | 0/0 | ||
| | | 000,000 | ||
| | | 0,000 | ||
| | | 000/000 | ||
| $ | | $000,000,000 | ||
| New Universe | | New Universe | ||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| 0/ | | 0/0 | ||
| | | 000,000 | ||
| | | 0,000 | ||
| | | 000/000 | ||
| $ | | $000,000,000 | ||
| | | New Universe | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 13. April 2010, 23:41 Uhr
![]() |
Hinweis: Neue Schiffe unbedingt in alphabetischer Reihenfolge! |
Jäger
Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Frachter
Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Kreuzer/Zerstörer
Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Name | 0/0 | 000,000 | 0,000 | 000/000 | $000,000,000 | New Universe |
Schlachtschiffe
Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Species Warship | 4/12 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | New Universe |
Ancient Warship | 6/10 | 800,000 | 1,200 | 450/950 | $950,000,000 | Stargate |
Andromeda Ascendant | 6/8 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $450,000,000 | New Universe |
Asgard Battleship Daniel Jackson | 0/16 | 650,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | Stargate |