Jäger Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				Miagi (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Tizona del Cid''' Waffenklasse: 9 Hüllenschaden: 50 Schildschaden: 1475 Reichweite: 850m Projectilgeschwindichkei: 850m.p.s. Feuerrate: 4.00 Energiverbrauch: …“)  | 
				Miagi (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Sehr Wirkungsvoll gegen Positronrn Schilde bei Gravitonschilde geringe wirkung  | Sehr Wirkungsvoll gegen Positronrn Schilde bei Gravitonschilde geringe wirkung  | ||
Gilt als Beste Pulswaffe der KORSAREN  | Gilt als Beste Pulswaffe der KORSAREN  | ||
----  | |||
'''Hornviper'''  | |||
Waffenklasse: 9  | |||
Hüllenschaden: 200  | |||
Schildschaden: 850  | |||
Reichweite: 850  | |||
Projectilgeschwindichkeit: 850m.p.s.  | |||
Feuerrate: 10.00  | |||
Energiverbrauch: 81  | |||
Tachyonen Waffe grösste reichweite bei Energiwaffen hoher Energiverbrauch  | |||
Wirkungsvoll gegen Molekularschilde  | |||
Aktuelle Version vom 6. April 2010, 09:45 Uhr
Tizona del Cid Waffenklasse: 9 Hüllenschaden: 50 Schildschaden: 1475 Reichweite: 850m Projectilgeschwindichkei: 850m.p.s. Feuerrate: 4.00 Energiverbrauch: 97 Puls-basirte Waffe enorme Schäden für Schilde wirkung auf Rumpf minimal Sehr Wirkungsvoll gegen Positronrn Schilde bei Gravitonschilde geringe wirkung Gilt als Beste Pulswaffe der KORSAREN
Hornviper Waffenklasse: 9 Hüllenschaden: 200 Schildschaden: 850 Reichweite: 850 Projectilgeschwindichkeit: 850m.p.s. Feuerrate: 10.00 Energiverbrauch: 81 Tachyonen Waffe grösste reichweite bei Energiwaffen hoher Energiverbrauch Wirkungsvoll gegen Molekularschilde