Battelship Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				Miagi (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „'''4 Houses Battleship Turret''' Waffenklasse: 10 Hüllenschaden: 500 Schildschaden: 250 Reichweite: 3500m Projectilgschwindichkeit: 1400m.p.s. Feuerrate: 8.33 En…“)  | 
				Miagi (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Energiverbrauch: 250  | Energiverbrauch: 250  | ||
Einsteiger Waffe  | Einsteiger Waffe  | ||
----  | |||
'''Battleship  Power Laser'''  | |||
Waffenklasse: 10  | |||
Hüllenschaden: 900  | |||
Schildschaden: 500  | |||
Reichweite: 3200m  | |||
Projectilgeschwindichkeit: 1600m.p.s.  | |||
Feuerrate: 5.88  | |||
Energiverbrauch: 350  | |||
Dieser Waffenturm ist desingned für CAPITOL CLASS SHIP`S  | |||
----  | |||
'''Tau`ri Battleship Railturret mkl'''  | |||
Waffenklasse: 10  | |||
Hüllenschaden: 500  | |||
Schildschaden: 250  | |||
Reichweite: 3960m  | |||
Projectilgeschwindichkeit: 1800m.p.s.  | |||
Feuerrate: 10.00  | |||
Energiverbrauch: 250  | |||
Dieser Waffenturm ist desingned für CAPITOL CLASS SHIP`S  | |||
Version vom 6. April 2010, 09:59 Uhr
4 Houses Battleship Turret Waffenklasse: 10 Hüllenschaden: 500 Schildschaden: 250 Reichweite: 3500m Projectilgschwindichkeit: 1400m.p.s. Feuerrate: 8.33 Energiverbrauch: 250 Einsteiger Waffe
Battleship Power Laser Waffenklasse: 10 Hüllenschaden: 900 Schildschaden: 500 Reichweite: 3200m Projectilgeschwindichkeit: 1600m.p.s. Feuerrate: 5.88 Energiverbrauch: 350 Dieser Waffenturm ist desingned für CAPITOL CLASS SHIP`S
Tau`ri Battleship Railturret mkl Waffenklasse: 10 Hüllenschaden: 500 Schildschaden: 250 Reichweite: 3960m Projectilgeschwindichkeit: 1800m.p.s. Feuerrate: 10.00 Energiverbrauch: 250 Dieser Waffenturm ist desingned für CAPITOL CLASS SHIP`S