SystemeNeu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
[[Bering]] | | [[Bering]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
California | | [[California]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Cambridge | | [[Cambridge]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Celestis | | [[Celestis]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Cerberus | | [[Cerberus]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Chugoku | | [[Chugoku]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Chulak | | [[Chulak]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Colorado | | [[Colorado]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Corellia | | [[Corellia]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Cortez | | [[Cortez]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Coruscant | | [[Coruscant]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Dakara | | [[Dakara]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Death Valley | | [[Death Valley]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Delmak | | [[Delmak]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Drachennest | | [[Drachennest]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Dresden | | [[Dresden]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Dublin | | [[Dublin]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Earth | | [[Earth]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Eclipse | | [[Eclipse]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Edinburgh | | [[Edinburgh]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Emscher Southside | | [[Emscher Southside]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Endor | | [[Endor]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Frankfurt | | [[Frankfurt]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Galileo | | [[Galileo]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Hamburg | | [[Hamburg]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Heaven | | [[Heaven]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Hokkaido | | [[Hokkaido]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Honshu | | [[Honshu]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Horus | | [[Horus]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Hoth | | [[Hoth]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Hudson | | [[Hudson]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Kepler | | [[Kepler]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Korriban | | [[Korriban]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Kyushu | | [[Kyushu]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Leeds | | [[Leeds]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Magellan | | [[Magellan]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Manchester | | [[Manchester | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Mon Calamari | | [[Mon Calamari]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
N00btopia | | [[N00btopia]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Naboo | | [[Naboo]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Nar Shadaa | | [[Nar Shadaa]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
| Zeile 184: | Zeile 184: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
New Basel | | [[New Basel]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
New Berlin | | [[New Berlin]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
New London | | [[New London]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
New Paris | | [[New Paris]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
New Tokio | | [[New Tokio]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
New York | | [[New York]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Nomad Hive | | [[Nomad Hive]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Omega-11 | | [[Omega-11]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Omega-13 | | [[Omega-13]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Omega-3 | | [[Omega-3]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Omega-41 | | [[Omega-41]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Omega-5 | | [[Omega-5]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Omega-7 | | [[Omega-7]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Omikron Beta | | [[Omikron Beta]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Omikron Gamma | | [[Omikron Gamma]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Omikron Major | | [[Omikron Major | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Omikron Minor | | [[Omikron Minor]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Omikron Theta | | [[Omikron Theta]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Planet Atlantis | | [[Planet Atlantis]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Race System | | [[Race System]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Secret Garden | | [[Secret Garden]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Secret Lab | | [[Secret Lab]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Shikoku | | [[Shikoku]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Sigma-13 | | [[Sigma-13]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Sigma-15 | | [[Sigma-15]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Sigma-17 | | [[Sigma-17]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Sigma-19 | | [[Sigma-19]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Stuttgart | | [[Stuttgart]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Tau-23 | | [[Tau-23]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Tau-29 | | [[Tau-29]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Tau-31 | | [[Tau-31]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Tau-37 | | [[Tau-37]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Tau-51 | | [[Tau-51]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Tau'ri Alpha Base | | [[Tau'ri Alpha Base]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Texas | | [[Texas]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
The Coloseum | | [[The Coloseum]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Titania | | [[Titania]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Tohoku | | [[Tohoku]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Unbekannt (Alpha) | | [[Unbekannt (Alpha)]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Unbekannt (Gamma) | | [[Unbekannt (Gamma)]] | ||
| Vanilla | | Vanilla | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. April 2010, 18:01 Uhr
| System | Ursprung | Clan |
| Alaska | Vanilla | - |
| Alcatraz | New Universe | - |
| Battlezone | Vanilla | - |
| Bering | Vanilla | - |
| California | Vanilla | - |
| Cambridge | Vanilla | - |
| Celestis | Vanilla | - |
| Cerberus | Vanilla | - |
| Chugoku | Vanilla | - |
| Chulak | Vanilla | - |
| Colorado | Vanilla | - |
| Corellia | Vanilla | - |
| Cortez | Vanilla | - |
| Coruscant | Vanilla | - |
| Dakara | Vanilla | - |
| Death Valley | Vanilla | - |
| Delmak | Vanilla | - |
| Drachennest | Vanilla | - |
| Dresden | Vanilla | - |
| Dublin | Vanilla | - |
| Earth | Vanilla | - |
| Eclipse | Vanilla | - |
| Edinburgh | Vanilla | - |
| Emscher Southside | Vanilla | - |
| Endor | Vanilla | - |
| Frankfurt | Vanilla | - |
| Galileo | Vanilla | - |
| Hamburg | Vanilla | - |
| Heaven | Vanilla | - |
| Hokkaido | Vanilla | - |
| Honshu | Vanilla | - |
| Horus | Vanilla | - |
| Hoth | Vanilla | - |
| Hudson | Vanilla | - |
| Kepler | Vanilla | - |
| Korriban | Vanilla | - |
| Kyushu | Vanilla | - |
| Leeds | Vanilla | - |
| Magellan | Vanilla | - |
| [[Manchester | Vanilla | - |
| Mon Calamari | Vanilla | - |
| N00btopia | Vanilla | - |
| Naboo | Vanilla | - |
| Nar Shadaa | Vanilla | - |
| Neutral Zone | Vanilla | - |
| New Basel | Vanilla | - |
| New Berlin | Vanilla | - |
| New London | Vanilla | - |
| New Paris | Vanilla | - |
| New Tokio | Vanilla | - |
| New York | Vanilla | - |
| Nomad Hive | Vanilla | - |
| Omega-11 | Vanilla | - |
| Omega-13 | Vanilla | - |
| Omega-3 | Vanilla | - |
| Omega-41 | Vanilla | - |
| Omega-5 | Vanilla | - |
| Omega-7 | Vanilla | - |
| Omikron Beta | Vanilla | - |
| Omikron Gamma | Vanilla | - |
| [[Omikron Major | Vanilla | - |
| Omikron Minor | Vanilla | - |
| Omikron Theta | Vanilla | - |
| Planet Atlantis | Vanilla | - |
| Race System | Vanilla | - |
| Secret Garden | Vanilla | - |
| Secret Lab | Vanilla | - |
| Shikoku | Vanilla | - |
| Sigma-13 | Vanilla | - |
| Sigma-15 | Vanilla | - |
| Sigma-17 | Vanilla | - |
| Sigma-19 | Vanilla | - |
| Stuttgart | Vanilla | - |
| Tau-23 | Vanilla | - |
| Tau-29 | Vanilla | - |
| Tau-31 | Vanilla | - |
| Tau-37 | Vanilla | - |
| Tau-51 | Vanilla | - |
| Tau'ri Alpha Base | Vanilla | - |
| Texas | Vanilla | - |
| The Coloseum | Vanilla | - |
| Titania | Vanilla | - |
| Tohoku | Vanilla | - |
| Unbekannt (Alpha) | Vanilla | - |
| Unbekannt (Gamma) | Vanilla | - |