SystemeNeu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| [[Alcatraz]] | | [[Alcatraz]] | ||
| New Universe | | New Universe | ||
| - | |||
|- | |||
| [[Alderan]] | |||
| Starwars | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Antartica]] | |||
| Stargate | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Atlantis]] | |||
| Stargate | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 29: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
| [[Celestis]] | | [[Celestis]] | ||
| | | Stargate | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| [[Cerberus]] | | [[Cerberus]] | ||
| | | Stargate | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 41: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
| [[Chulak]] | | [[Chulak]] | ||
| | | Stargate | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 49: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
| [[Corellia]] | | [[Corellia]] | ||
| | | Starwars | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 57: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
| [[Coruscant]] | | [[Coruscant]] | ||
| | | Starwars | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| [[Dakara]] | | [[Dakara]] | ||
| | | Stargate | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 69: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
| [[Delmak]] | | [[Delmak]] | ||
| | | Stargate | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 85: | Zeile 97: | ||
|- | |- | ||
| [[Earth]] | | [[Earth]] | ||
| | | Stargate | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 101: | Zeile 113: | ||
|- | |- | ||
| [[Endor]] | | [[Endor]] | ||
| | | Starwars | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 129: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
| [[Horus]] | | [[Horus]] | ||
| | | Stargate | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| [[Hoth]] | | [[Hoth]] | ||
| | | Starwars | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 145: | Zeile 157: | ||
|- | |- | ||
| [[Korriban]] | | [[Korriban]] | ||
| | | Starwars | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 165: | Zeile 177: | ||
|- | |- | ||
| [[Mon Calamari]] | | [[Mon Calamari]] | ||
| | | Starwars | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 173: | Zeile 185: | ||
|- | |- | ||
| [[Naboo]] | | [[Naboo]] | ||
| | | Starwars | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| [[Nar Shadaa]] | | [[Nar Shadaa]] | ||
| | | Starwars | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 257: | Zeile 269: | ||
|- | |- | ||
| [[Planet Atlantis]] | | [[Planet Atlantis]] | ||
| | | Stargate | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 317: | Zeile 329: | ||
|- | |- | ||
| [[Tau'ri Alpha Base]] | | [[Tau'ri Alpha Base]] | ||
| | | Stargate | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Version vom 12. April 2010, 19:32 Uhr
| System | Ursprung | Clan |
| Alaska | Vanilla | - |
| Alcatraz | New Universe | - |
| Alderan | Starwars | - |
| Antartica | Stargate | - |
| Atlantis | Stargate | - |
| Battlezone | New Universe | - |
| Bering | Vanilla | - |
| California | Vanilla | - |
| Cambridge | Vanilla | - |
| Celestis | Stargate | - |
| Cerberus | Stargate | - |
| Chugoku | Vanilla | - |
| Chulak | Stargate | - |
| Colorado | Vanilla | - |
| Corellia | Starwars | - |
| Cortez | Vanilla | - |
| Coruscant | Starwars | - |
| Dakara | Stargate | - |
| Death Valley | New Universe | - |
| Delmak | Stargate | - |
| Drachennest | New Universe | - |
| Dresden | Vanilla | - |
| Dublin | Vanilla | - |
| Earth | Stargate | - |
| Eclipse | New Universe | - |
| Edinburgh | Vanilla | - |
| Emscher Southside | New Universe | - |
| Endor | Starwars | - |
| Frankfurt | Vanilla | - |
| Galileo | Vanilla | - |
| Hamburg | Vanilla | - |
| Heaven | New Universe | - |
| Hokkaido | Vanilla | - |
| Honshu | Vanilla | - |
| Horus | Stargate | - |
| Hoth | Starwars | - |
| Hudson | Vanilla | - |
| Kepler | Vanilla | - |
| Korriban | Starwars | - |
| Kyushu | Vanilla | - |
| Leeds | Vanilla | - |
| Magellan | Vanilla | - |
| Manchester | Vanilla | - |
| Mon Calamari | Starwars | - |
| N00btopia | New Universe | - |
| Naboo | Starwars | - |
| Nar Shadaa | Starwars | - |
| Neutral Zone | New Universe | - |
| New Basel | New Universe | - |
| New Berlin | Vanilla | - |
| New London | Vanilla | - |
| New Paris | New Universe | - |
| New Tokio | Vanilla | - |
| New York | Vanilla | - |
| Nomad Hive | New Universe | - |
| Omega-11 | Vanilla | - |
| Omega-13 | New Universe | - |
| Omega-3 | Vanilla | - |
| Omega-41 | Vanilla | - |
| Omega-5 | Vanilla | - |
| Omega-7 | Vanilla | - |
| Omikron Beta | Vanilla | - |
| Omikron Gamma | Vanilla | - |
| Omikron Major | Vanilla | - |
| Omikron Minor | Vanilla | - |
| Omikron Theta | Vanilla | - |
| Planet Atlantis | Stargate | - |
| Race System | New Universe | - |
| Secret Garden | New Universe | - |
| Secret Lab | New Universe | - |
| Shikoku | Vanilla | - |
| Sigma-13 | Vanilla | - |
| Sigma-15 | New Universe | - |
| Sigma-17 | Vanilla | - |
| Sigma-19 | Vanilla | - |
| Stuttgart | Vanilla | - |
| Tau-23 | Vanilla | - |
| Tau-29 | Vanilla | - |
| Tau-31 | Vanilla | - |
| Tau-37 | Vanilla | - |
| Tau-51 | New Universe | - |
| Tau'ri Alpha Base | Stargate | - |
| Texas | Vanilla | - |
| The Coloseum | New Universe | - |
| Titania | New Universe | - |
| Tohoku | Vanilla | - |
| Unbekannt (Alpha) | Vanilla | - |
| Unbekannt (Gamma) | Vanilla | - |
| Unicon | New Universe |