Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|} | |} | ||
{{TOC}} | {{TOC}} | ||
== Schlachtschiffe == | == Schlachtschiffe == | ||
{| width="73%" border="1" align="left" style="background: transparent; margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | {| width="73%" border="1" align="left" style="background: transparent; margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" |
Version vom 13. April 2010, 11:17 Uhr
![]() |
Hinweis: Neue Schiffe unbedingt in alphabetischer Reihenfolge!' |
Schlachtschiffe
Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Species Warship | 4/12 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | New Universe |
Ancient Warship | 6/10 | 800,000 | 1,200 | 450/950 | $950,000,000 | Stargate |
Andromeda Ascendant | 6/8 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $450,000,000 | New Universe |
Asgard Battleship Daniel Jackson | 0/16 | 650,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | Stargate |
Kreuzer/Zerstörer
Name | Waffen Gun/Turret |
Rumpf | Frachtraum | NB/SB | Preis | System-Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Cruiser | 4/12 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | New Universe |
[[]] | 6/10 | 800,000 | 1,000 | 450/950 | $950,000,000 | Stargate |
[[]] | 6/8 | 690,000 | 1,000 | 450/950 | $450,000,000 | New Universe |
[[]] | 0/16 | 650,000 | 1,000 | 450/950 | $350,000,000 | Stargate |