Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Waffen) |
(→Waffen) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Waffen == | == Waffen == | ||
{| align="left" width="1000" style="margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | {| align="left" width="1000" style="margin-bottom: 30px;" class="wikitable sortable" | ||
! Name !! Klasse !! Typ !! Rumpfschaden !! Schildschaden !! Feuerrate !! Projektil-Geschwindigkeit | ! Name !! Klasse !! Typ I !! Typ II !! Rumpfschaden !! Schildschaden !! Feuerrate !! Projektil-Geschwindigkeit | ||
|- | |- | ||
|4 Houses Battleship Turret | |4 Houses Battleship Turret | ||
|10 | |10 | ||
|Partikel | |Partikel | ||
|BS | |||
|500 | |500 | ||
|250 | |250 | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
|ARCHANGEL | |ARCHANGEL | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|1200 | |1200 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
|Asgard Battelship Turret | |Asgard Battelship Turret | ||
|10 | |10 | ||
|Partikel | |Partikel | ||
|BS | |||
|560 | |560 | ||
|300 | |300 | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
|Asgard Battleship Phaser mkI | |Asgard Battleship Phaser mkI | ||
|2 | |2 | ||
|Partikel | |Partikel | ||
|BS | |||
|500 | |500 | ||
|250 | |250 | ||
Zeile 41: | Zeile 45: | ||
|Asgard Pulse Phaser MK I | |Asgard Pulse Phaser MK I | ||
|10 | |10 | ||
|Laser | |Laser | ||
|FG | |||
|500 | |500 | ||
|275 | |275 | ||
Zeile 49: | Zeile 54: | ||
|BLOODSTONE | |BLOODSTONE | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|1800 | |1800 | ||
|700 | |700 | ||
Zeile 57: | Zeile 63: | ||
|BLUE BLAZE | |BLUE BLAZE | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|500 | |500 | ||
|3500 | |3500 | ||
Zeile 65: | Zeile 72: | ||
|Battleship Power Laser Turret | |Battleship Power Laser Turret | ||
|10 | |10 | ||
|Partikel | |Partikel | ||
|BS | |||
|900 | |900 | ||
|500 | |500 | ||
Zeile 73: | Zeile 81: | ||
|CERBERUS | |CERBERUS | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|2000 | |2000 | ||
|400 | |400 | ||
Zeile 81: | Zeile 90: | ||
|DARK BLOSSOM | |DARK BLOSSOM | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|4000 | |4000 | ||
|1000 | |1000 | ||
Zeile 89: | Zeile 99: | ||
|DIAMONDBACK | |DIAMONDBACK | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|2500 | |2500 | ||
|1000 | |1000 | ||
Zeile 97: | Zeile 108: | ||
|Devil Breath Turret MK I | |Devil Breath Turret MK I | ||
|9 | |9 | ||
|Laser | |Laser | ||
|FG | |||
|50 | |50 | ||
|550 | |550 | ||
Zeile 105: | Zeile 117: | ||
|Devil Breath Turret MK II | |Devil Breath Turret MK II | ||
|9 | |9 | ||
|Laser | |Laser | ||
|FG | |||
|50 | |50 | ||
|1200 | |1200 | ||
Zeile 113: | Zeile 126: | ||
|GOLDEN BLADE | |GOLDEN BLADE | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|400 | |400 | ||
|1800 | |1800 | ||
Zeile 121: | Zeile 135: | ||
|GUARDIAN | |GUARDIAN | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|1000 | |1000 | ||
|300 | |300 | ||
Zeile 129: | Zeile 144: | ||
|Goa'uld Battleship Gun | |Goa'uld Battleship Gun | ||
|2 | |2 | ||
|Partikel | |Partikel | ||
|BS | |||
|800 | |800 | ||
|450 | |450 | ||
Zeile 137: | Zeile 153: | ||
|Goa'uld Battleship Turret | |Goa'uld Battleship Turret | ||
|10 | |10 | ||
|Partikel | |Partikel | ||
|BS | |||
|4000 | |4000 | ||
|2000 | |2000 | ||
Zeile 145: | Zeile 162: | ||
|Goa'uld Pulse Blaster | |Goa'uld Pulse Blaster | ||
|10 | |10 | ||
|Plasma | |Plasma | ||
|FG | |||
|1800 | |1800 | ||
|600 | |600 | ||
Zeile 153: | Zeile 171: | ||
|IRON HAMMER | |IRON HAMMER | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|8000 | |8000 | ||
|1000 | |1000 | ||
Zeile 161: | Zeile 180: | ||
|Imperial Turbo Laser MK I | |Imperial Turbo Laser MK I | ||
|10 | |10 | ||
|Photon | |Photon | ||
|FG | |||
|500 | |500 | ||
|275 | |275 | ||
Zeile 169: | Zeile 189: | ||
|JADE | |JADE | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|950 | |950 | ||
|425 | |425 | ||
Zeile 177: | Zeile 198: | ||
|Jedi Knight Turbo Blaster MK I | |Jedi Knight Turbo Blaster MK I | ||
|10 | |10 | ||
|Tachyon | |Tachyon | ||
|FG | |||
|950 | |950 | ||
|450 | |450 | ||
Zeile 185: | Zeile 207: | ||
|ONYX | |ONYX | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|2000 | |2000 | ||
|200 | |200 | ||
Zeile 201: | Zeile 224: | ||
|Rebel Union Turbo Laser MK I | |Rebel Union Turbo Laser MK I | ||
|10 | |10 | ||
|Laser | |Laser | ||
|FG | |||
|500 | |500 | ||
|275 | |275 | ||
Zeile 209: | Zeile 233: | ||
|SILVER FIRE | |SILVER FIRE | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|900 | |900 | ||
|350 | |350 | ||
Zeile 217: | Zeile 242: | ||
|Sirius Devil Breath MK I | |Sirius Devil Breath MK I | ||
|10 | |10 | ||
|Photon | |Photon | ||
|FG | |||
|500 | |500 | ||
|275 | |275 | ||
Zeile 225: | Zeile 251: | ||
|Sirius Devil Breath MK II | |Sirius Devil Breath MK II | ||
|10 | |10 | ||
|Photon | |Photon | ||
|FG | |||
|900 | |900 | ||
|475 | |475 | ||
Zeile 233: | Zeile 260: | ||
|Sith Turbo Laser | |Sith Turbo Laser | ||
|10 | |10 | ||
|Photon | |Photon | ||
|FG | |||
|500 | |500 | ||
|275 | |275 | ||
Zeile 241: | Zeile 269: | ||
|Star Fleet Phaser mkI | |Star Fleet Phaser mkI | ||
|10 | |10 | ||
|Laser | |Laser | ||
|FG | |||
|500 | |500 | ||
|300 | |300 | ||
Zeile 249: | Zeile 278: | ||
|StarWars Fighter Turret | |StarWars Fighter Turret | ||
|9 | |9 | ||
|Laser | |Laser | ||
|FG | |||
|500 | |500 | ||
|200 | |200 | ||
Zeile 257: | Zeile 287: | ||
|Stargate Fighter Turret | |Stargate Fighter Turret | ||
|9 | |9 | ||
|Tachyon | |Tachyon | ||
|FG | |||
|1000 | |1000 | ||
|350 | |350 | ||
Zeile 265: | Zeile 296: | ||
|THOR'S HAMMER | |THOR'S HAMMER | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|9998 | |9998 | ||
|2999 | |2999 | ||
Zeile 273: | Zeile 305: | ||
|Tau'ri Battelship Railgun mkI | |Tau'ri Battelship Railgun mkI | ||
|2 | |2 | ||
|Partikel | |Partikel | ||
|BS | |||
|500 | |500 | ||
|300 | |300 | ||
Zeile 281: | Zeile 314: | ||
|Tau'ri Battelship Railturret mkI | |Tau'ri Battelship Railturret mkI | ||
|10 | |10 | ||
|Partikel | |Partikel | ||
|BS | |||
|500 | |500 | ||
|250 | |250 | ||
Zeile 289: | Zeile 323: | ||
|Tau'ri Laser Cannon MK I | |Tau'ri Laser Cannon MK I | ||
|10 | |10 | ||
|Tachyon | |Tachyon | ||
|FG | |||
|300 | |300 | ||
|160 | |160 | ||
Zeile 297: | Zeile 332: | ||
|Tau'ri Laser Cannon MK II | |Tau'ri Laser Cannon MK II | ||
|10 | |10 | ||
|Tachyon | |Tachyon | ||
|FG | |||
|950 | |950 | ||
|490 | |490 | ||
Zeile 305: | Zeile 341: | ||
|Tex's Taco Laser | |Tex's Taco Laser | ||
|10 | |10 | ||
|Laser | |Laser | ||
|FG | |||
|300 | |300 | ||
|150 | |150 | ||
Zeile 313: | Zeile 350: | ||
|Tolana Pulse Blaster | |Tolana Pulse Blaster | ||
|10 | |10 | ||
|Photon | |Photon | ||
|FG | |||
|620 | |620 | ||
|160 | |160 | ||
Zeile 321: | Zeile 359: | ||
|WILD FIRE | |WILD FIRE | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
|FG | |||
|3000 | |3000 | ||
|500 | |500 |
Version vom 16. April 2010, 08:30 Uhr
![]() |
Hinweis! Hinweis: Neue Ausrüstung unbedingt in alphabetischer Reihenfolge eintragen! Manche Waffen und Ausrüstungsgegenstände sind auf Stationen kaufbar andere muss mann aus Wracks bergen oder von npc´s sich erkämpfen. |
Waffen
Name | Klasse | Typ I | Typ II | Rumpfschaden | Schildschaden | Feuerrate | Projektil-Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Houses Battleship Turret | 10 | Partikel | BS | 500 | 250 | 8,33 | 1400 |
ARCHANGEL | 10 | Artefakt | FG | 1200 | 0 | 5,88 | 950 |
Asgard Battelship Turret | 10 | Partikel | BS | 560 | 300 | 8,33 | 1800 |
Asgard Battleship Phaser mkI | 2 | Partikel | BS | 500 | 250 | 10,00 | 1600 |
Asgard Pulse Phaser MK I | 10 | Laser | FG | 500 | 275 | 8,33 | 950 |
BLOODSTONE | 10 | Artefakt | FG | 1800 | 700 | 4,00 | 950 |
BLUE BLAZE | 10 | Artefakt | FG | 500 | 3500 | 2,00 | 950 |
Battleship Power Laser Turret | 10 | Partikel | BS | 900 | 500 | 5,88 | 1600 |
CERBERUS | 10 | Artefakt | FG | 2000 | 400 | 4,00 | 950 |
DARK BLOSSOM | 10 | Artefakt | FG | 4000 | 1000 | 2,00 | 950 |
DIAMONDBACK | 10 | Artefakt | FG | 2500 | 1000 | 3,03 | 950 |
Devil Breath Turret MK I | 9 | Laser | FG | 50 | 550 | 8,33 | 900 |
Devil Breath Turret MK II | 9 | Laser | FG | 50 | 1200 | 4,00 | 900 |
GOLDEN BLADE | 10 | Artefakt | FG | 400 | 1800 | 4,00 | 950 |
GUARDIAN | 10 | Artefakt | FG | 1000 | 300 | 5,88 | 950 |
Goa'uld Battleship Gun | 2 | Partikel | BS | 800 | 450 | 8,33 | 1200 |
Goa'uld Battleship Turret | 10 | Partikel | BS | 4000 | 2000 | 1,00 | 1400 |
Goa'uld Pulse Blaster | 10 | Plasma | FG | 1800 | 600 | 4,00 | 950 |
IRON HAMMER | 10 | Artefakt | FG | 8000 | 1000 | 0,50 | 950 |
Imperial Turbo Laser MK I | 10 | Photon | FG | 500 | 275 | 8,33 | 950 |
JADE | 10 | Artefakt | FG | 950 | 425 | 5,88 | 950 |
Jedi Knight Turbo Blaster MK I | 10 | Tachyon | FG | 950 | 450 | 5,88 | 950 |
ONYX | 10 | Artefakt | FG | 2000 | 200 | 4,00 | 950 |
PROMETHEUS | 10 | Artefakt (FG) | 900 | 400 | 5,88 | 950 | |
Rebel Union Turbo Laser MK I | 10 | Laser | FG | 500 | 275 | 8,33 | 900 |
SILVER FIRE | 10 | Artefakt | FG | 900 | 350 | 5,88 | 950 |
Sirius Devil Breath MK I | 10 | Photon | FG | 500 | 275 | 8,33 | 900 |
Sirius Devil Breath MK II | 10 | Photon | FG | 900 | 475 | 5,88 | 900 |
Sith Turbo Laser | 10 | Photon | FG | 500 | 275 | 8,33 | 950 |
Star Fleet Phaser mkI | 10 | Laser | FG | 500 | 300 | 8,33 | 950 |
StarWars Fighter Turret | 9 | Laser | FG | 500 | 200 | 8,33 | 950 |
Stargate Fighter Turret | 9 | Tachyon | FG | 1000 | 350 | 4,00 | 950 |
THOR'S HAMMER | 10 | Artefakt | FG | 9998 | 2999 | 0,25 | 950 |
Tau'ri Battelship Railgun mkI | 2 | Partikel | BS | 500 | 300 | 8,33 | 1800 |
Tau'ri Battelship Railturret mkI | 10 | Partikel | BS | 500 | 250 | 10,00 | 1800 |
Tau'ri Laser Cannon MK I | 10 | Tachyon | FG | 300 | 160 | 10,00 | 950 |
Tau'ri Laser Cannon MK II | 10 | Tachyon | FG | 950 | 490 | 5,88 | 950 |
Tex's Taco Laser | 10 | Laser | FG | 300 | 150 | 10,00 | 950 |
Tolana Pulse Blaster | 10 | Photon | FG | 620 | 160 | 8,33 | 950 |
WILD FIRE | 10 | Artefakt | FG | 3000 | 500 | 3,03 | 950 |
Schilde
Name | Klasse | Kapazität | Reg. Rate | Reg. Energie | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Name | 0 | 00.000 | 0.000 | 00 | $0.000.000 |
Sirius Federation Frighter Shield MK I | 8 | 55.000 | 1.500 | 10 | $3.000.000 |
Handelsware
Name | Preis (Einkauf) | Preis (Verkauf) |
---|---|---|
1000 mil Credits | $839.999.973.77 | $1.000.000.000 |
20 mil Credits | $16.799.999.48 | $3.000.000 |
500 mil Credits | $419.999.986.89 | $500.000.000 |
ARTEFAKTE | $135 | $1.282.50 |
Name | $0.000 | $0.000 |