Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Waffen) |
|||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|1200 | |1200 | ||
|600 | |600 | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|10 | |10 | ||
|Laser | |Laser | ||
| | |FGT | ||
|500 | |500 | ||
|275 | |275 | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|1800 | |1800 | ||
|700 | |700 | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|500 | |500 | ||
|3500 | |3500 | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|2000 | |2000 | ||
|400 | |400 | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|4000 | |4000 | ||
|1000 | |1000 | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|2500 | |2500 | ||
|1000 | |1000 | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|9 | |9 | ||
|Laser | |Laser | ||
| | |FGT | ||
|50 | |50 | ||
|550 | |550 | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|9 | |9 | ||
|Laser | |Laser | ||
| | |FGT | ||
|50 | |50 | ||
|1200 | |1200 | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|400 | |400 | ||
|1800 | |1800 | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|1000 | |1000 | ||
|300 | |300 | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|10 | |10 | ||
|Plasma | |Plasma | ||
| | |FGT | ||
|1800 | |1800 | ||
|600 | |600 | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|8000 | |8000 | ||
|1000 | |1000 | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
|10 | |10 | ||
|Photon | |Photon | ||
| | |FGT | ||
|500 | |500 | ||
|275 | |275 | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|950 | |950 | ||
|425 | |425 | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
|10 | |10 | ||
|Tachyon | |Tachyon | ||
| | |FGT | ||
|950 | |950 | ||
|450 | |450 | ||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|2000 | |2000 | ||
|200 | |200 | ||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|900 | |900 | ||
|400 | |400 | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
|10 | |10 | ||
|Laser | |Laser | ||
| | |FGT | ||
|500 | |500 | ||
|275 | |275 | ||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|900 | |900 | ||
|350 | |350 | ||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
|10 | |10 | ||
|Photon | |Photon | ||
| | |FGT | ||
|500 | |500 | ||
|275 | |275 | ||
Zeile 253: | Zeile 253: | ||
|10 | |10 | ||
|Photon | |Photon | ||
| | |FGT | ||
|900 | |900 | ||
|475 | |475 | ||
Zeile 262: | Zeile 262: | ||
|10 | |10 | ||
|Photon | |Photon | ||
| | |FGT | ||
|500 | |500 | ||
|275 | |275 | ||
Zeile 271: | Zeile 271: | ||
|10 | |10 | ||
|Laser | |Laser | ||
| | |FGT | ||
|500 | |500 | ||
|300 | |300 | ||
Zeile 280: | Zeile 280: | ||
|9 | |9 | ||
|Laser | |Laser | ||
| | |FGT | ||
|500 | |500 | ||
|200 | |200 | ||
Zeile 289: | Zeile 289: | ||
|9 | |9 | ||
|Tachyon | |Tachyon | ||
| | |FGT | ||
|1000 | |1000 | ||
|350 | |350 | ||
Zeile 298: | Zeile 298: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|9998 | |9998 | ||
|2999 | |2999 | ||
Zeile 325: | Zeile 325: | ||
|10 | |10 | ||
|Tachyon | |Tachyon | ||
| | |FGT | ||
|300 | |300 | ||
|160 | |160 | ||
Zeile 334: | Zeile 334: | ||
|10 | |10 | ||
|Tachyon | |Tachyon | ||
| | |FGT | ||
|950 | |950 | ||
|490 | |490 | ||
Zeile 343: | Zeile 343: | ||
|10 | |10 | ||
|Laser | |Laser | ||
| | |FGT | ||
|300 | |300 | ||
|150 | |150 | ||
Zeile 352: | Zeile 352: | ||
|10 | |10 | ||
|Photon | |Photon | ||
| | |FGT | ||
|620 | |620 | ||
|160 | |160 | ||
Zeile 361: | Zeile 361: | ||
|10 | |10 | ||
|Artefakt | |Artefakt | ||
| | |FGT | ||
|3000 | |3000 | ||
|500 | |500 |
Version vom 16. April 2010, 21:56 Uhr
![]() |
Hinweis! Hinweis: Neue Ausrüstung unbedingt in alphabetischer Reihenfolge eintragen! Manche Waffen und Ausrüstungsgegenstände sind auf Stationen kaufbar andere muss mann aus Wracks bergen oder von npc´s sich erkämpfen. |
Waffen
Name | Klasse | Typ I | Typ II | Rumpfschaden | Schildschaden | Feuerrate | Projektil-Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Houses Battleship Turret | 10 | Partikel | BS | 500 | 250 | 8,33 | 1400 |
ARCHANGEL | 10 | Artefakt | FGT | 1200 | 600 | 5,88 | 950 |
Asgard Battelship Turret | 10 | Partikel | BS | 560 | 300 | 8,33 | 1800 |
Asgard Battleship Phaser mkI | 2 | Partikel | BS | 500 | 250 | 10,00 | 1600 |
Asgard Pulse Phaser MK I | 10 | Laser | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 950 |
BLOODSTONE | 10 | Artefakt | FGT | 1800 | 700 | 4,00 | 950 |
BLUE BLAZE | 10 | Artefakt | FGT | 500 | 3500 | 2,00 | 950 |
Battleship Power Laser Turret | 10 | Partikel | BS | 900 | 500 | 5,88 | 1600 |
CERBERUS | 10 | Artefakt | FGT | 2000 | 400 | 4,00 | 950 |
DARK BLOSSOM | 10 | Artefakt | FGT | 4000 | 1000 | 2,00 | 950 |
DIAMONDBACK | 10 | Artefakt | FGT | 2500 | 1000 | 3,03 | 950 |
Devil Breath Turret MK I | 9 | Laser | FGT | 50 | 550 | 8,33 | 900 |
Devil Breath Turret MK II | 9 | Laser | FGT | 50 | 1200 | 4,00 | 900 |
GOLDEN BLADE | 10 | Artefakt | FGT | 400 | 1800 | 4,00 | 950 |
GUARDIAN | 10 | Artefakt | FGT | 1000 | 300 | 5,88 | 950 |
Goa'uld Battleship Gun | 2 | Partikel | BS | 800 | 450 | 8,33 | 1200 |
Goa'uld Battleship Turret | 10 | Partikel | BS | 4000 | 2000 | 1,00 | 1400 |
Goa'uld Pulse Blaster | 10 | Plasma | FGT | 1800 | 600 | 4,00 | 950 |
IRON HAMMER | 10 | Artefakt | FGT | 8000 | 1000 | 0,50 | 950 |
Imperial Turbo Laser MK I | 10 | Photon | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 950 |
JADE | 10 | Artefakt | FGT | 950 | 425 | 5,88 | 950 |
Jedi Knight Turbo Blaster MK I | 10 | Tachyon | FGT | 950 | 450 | 5,88 | 950 |
ONYX | 10 | Artefakt | FGT | 2000 | 200 | 4,00 | 950 |
PROMETHEUS | 10 | Artefakt | FGT | 900 | 400 | 5,88 | 950 |
Rebel Union Turbo Laser MK I | 10 | Laser | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 900 |
SILVER FIRE | 10 | Artefakt | FGT | 900 | 350 | 5,88 | 950 |
Sirius Devil Breath MK I | 10 | Photon | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 900 |
Sirius Devil Breath MK II | 10 | Photon | FGT | 900 | 475 | 5,88 | 900 |
Sith Turbo Laser | 10 | Photon | FGT | 500 | 275 | 8,33 | 950 |
Star Fleet Phaser mkI | 10 | Laser | FGT | 500 | 300 | 8,33 | 950 |
StarWars Fighter Turret | 9 | Laser | FGT | 500 | 200 | 8,33 | 950 |
Stargate Fighter Turret | 9 | Tachyon | FGT | 1000 | 350 | 4,00 | 950 |
THOR'S HAMMER | 10 | Artefakt | FGT | 9998 | 2999 | 0,25 | 950 |
Tau'ri Battelship Railgun mkI | 2 | Partikel | BS | 500 | 300 | 8,33 | 1800 |
Tau'ri Battelship Railturret mkI | 10 | Partikel | BS | 500 | 250 | 10,00 | 1800 |
Tau'ri Laser Cannon MK I | 10 | Tachyon | FGT | 300 | 160 | 10,00 | 950 |
Tau'ri Laser Cannon MK II | 10 | Tachyon | FGT | 950 | 490 | 5,88 | 950 |
Tex's Taco Laser | 10 | Laser | FGT | 300 | 150 | 10,00 | 950 |
Tolana Pulse Blaster | 10 | Photon | FGT | 620 | 160 | 8,33 | 950 |
WILD FIRE | 10 | Artefakt | FGT | 3000 | 500 | 3,03 | 950 |
Schilde
Name | Klasse | Kapazität | Reg. Rate | Preis |
---|---|---|---|---|
4 Houses Battleship Shield | 10 | 159.000 | 2.400 | $6.000.000 |
Asgard Battleship Shield | 10 | 199.000 | 3.000 | $6.000.000 |
Goa'uld Battleship Shield | 10 | 150.000 | 4.000 | $6.000.000 |
Goa'uld Fighter Shield | 10 | 16.000 | 0.255 | $1.100.000 |
Goa'uld Frighter Shield | 8 | 75.000 | 1.650 | $3.000.000 |
Imperial Battleship Shield | 10 | 199.000 | 3.000 | $6.000.000 |
Jedi Knight H.F. Shield | 10 | 17.000 | 0.240 | $1.100.000 |
ORI Fighter Shield | 10 | 20.000 | 0.220 | - |
Racer Class Shield | 5 | 8.000 | 0.150 | $0.250.000 |
Rebell Union Frighter Shield | 8 | 85.000 | 1.600 | $3.000.000 |
Replic Battleship Shield | 10 | 220.000 | 3.000 | - |
Republic Battleship Shield | 10 | 199.000 | 3.000 | $6.000.000 |
Sirius Federation Frighter Shield | 8 | 55.000 | 1.500 | $3.000.000 |
Sith Fighter Shield | 10 | 15.000 | 0.255 | $1.100.000 |
Tau'ri H.F. Shield | 10 | 16.000 | 0.255 | $1.100.000 |
Handelsware
Name | Preis (Einkauf) | Preis (Verkauf) |
---|---|---|
1000 mil Credits | $839.999.973.77 | $1.000.000.000 |
20 mil Credits | $16.799.999.48 | $20.000.000 |
500 mil Credits | $419.999.986.89 | $500.000.000 |
ARTEFAKTE | $135 | $1.282.50 |
Name | $0.000 | $0.000 |