Neue Schiffsseite erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
{{Vorlage:System</nowiki>|image=<span style="color:#ffcc33;">'''Bild.jpg'''</span> | {{Vorlage:System</nowiki>|image=<span style="color:#ffcc33;">'''Bild.jpg'''</span> | ||
|imagedescription=<span style="color:#ffcc33;">'''Text unter dem Bild'''</span> | |imagedescription=<span style="color:#ffcc33;">'''Text unter dem Bild'''</span> | ||
|description=<span style="color:#ffcc33;">'''Beschreibungstext des | |description=<span style="color:#ffcc33;">'''Beschreibungstext des Schiffes'''</span> | ||
{{Vorlage:TableSystemOverviewRow|</nowiki><span style="color:#ffcc33;">'''Basis 1'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Planet 1'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Handelsware 1'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Wrack 1'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Fraktion 1'''</span>}}<nowiki> | {{Vorlage:TableSystemOverviewRow|</nowiki><span style="color:#ffcc33;">'''Basis 1'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Planet 1'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Handelsware 1'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Wrack 1'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Fraktion 1'''</span>}}<nowiki> | ||
{{Vorlage:TableSystemOverviewRow|</nowiki><span style="color:#ffcc33;">'''Basis 2'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Planet 2'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Handelsware 2'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Wrack 2'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Fraktion 2'''</span>}}<nowiki> | {{Vorlage:TableSystemOverviewRow|</nowiki><span style="color:#ffcc33;">'''Basis 2'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Planet 2'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Handelsware 2'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Wrack 2'''</span>|<span style="color:#ffcc33;">'''Fraktion 2'''</span>}}<nowiki> | ||
Zeile 50: | Zeile 47: | ||
{{Vorlage:TableGlobalFooter}} | {{Vorlage:TableGlobalFooter}} | ||
}}</nowiki> | }}</nowiki> | ||
{{Vorlage:Ships|image=XV174.jpg | |||
|imagedescription=XV-174 | |||
|description=Beschreibungstext des Schiffes | |||
|guns= 8 | |||
|turrets= 0 | |||
|hull= 35500 | |||
|cargo= 75 | |||
|nb= 75 | |||
|sb= 75 | |||
|optweapon= 10 | |||
|maxweapon= 10 | |||
|editional= Minenwerfer, Gegenmasnahmewerfer, 3x CD/Torpedo | |||
}} | |||
== Praktisches Beispiel == | == Praktisches Beispiel == | ||
Wer sich mal eine fertige Systemseite anschauen will, kann das z.B. bei [[XV-174] oder [[VHF._Invader]] tun. Den Quelltext sieht man bei "Quelltext betrachten" bzw. "bearbeiten" oben in der Leiste. | Wer sich mal eine fertige Systemseite anschauen will, kann das z.B. bei [[XV-174] oder [[VHF._Invader]] tun. Den Quelltext sieht man bei "Quelltext betrachten" bzw. "bearbeiten" oben in der Leiste. |
Version vom 18. April 2010, 02:53 Uhr
Einleitung
Um eine neue Schiffsseite zu erstellen, muss man sich an folgendes halten:
Es wird immer eine Vorlage verwendet und dann lediglich der Inhalt bestimmt. Alle Schiffe sind in der Übersicht bei Schiffe aufgelistet (fehlende sind rot verlinkt). Tipp: Mehrere Browser-Tabs helfen hier sehr!
Bitte kopiert den eingerahmten Quellcode bei "Alles kombiniert" ganz unten auf dieser Seite und fügt ihn in Eure neue Seite ein.
Wichtig: Es dürfen nur die gelb dargestellten Texte im Code Eurer Seite geändert werden.
Beispiel einer Seite:
Tab. Beschreibung mit Bild
Für die Beschreibungstabelle nutzt man folgende Syntax:
{{Vorlage:System|image=Bild.jpg <- Das Bild (800x600 px) muss vorher hochgeladen und der Bildname (Bild.jpg) im Text angepasst werden! |imagedescription=Text unter dem Bild |description=Beschreibungstext des Schiffes }}
Liste Ausrüstung
Für die Ausrüstungliste nutzt man folgende Syntax:
|guns=Wert 1 |turrets=Wert 2 |hull=Wert 3 |cargo=Wert 4 |nb=Wert 5 |sb=Wert 6 |optweapon=Wert 7 |maxweapon=Wert 8 |editional=Wert 9
Alles kombiniert
Folgenden Abschnitt einfach kopieren und in Eurer neuen Seite einfügen und angepassen:
{{Vorlage:System|image=Bild.jpg |imagedescription=Text unter dem Bild |description=Beschreibungstext des Schiffes
|- |{{{1}}}||{{{2}}}||{{{3}}}||{{{4}}}||[[{{{5}}}]] {{Vorlage:TableSystemOverviewRow|Basis 2|Planet 2|Handelsware 2|Wrack 2|Fraktion 2}} {{Vorlage:TableGlobalFooter}} |tablejumps={{Vorlage:TableSystemJumpsHeader}} {{Vorlage:TableSystemJumpsRow|Zielsystem 1|Sprungtor}} {{Vorlage:TableSystemJumpsRow|Zielsystem 2|Sprungloch}} {{Vorlage:TableGlobalFooter}} }}
Beschreibungstext des Schiffes
Ausrüstung
- Geschütze: 8
- Geschütztürme: 0
- Rumpf: 35500
- Frachtraum: 75
- Nanobots: 75
- Schutzschildbatterien: 75
- Optimale Waffenklasse: 10
- Max Waffenklasse: 10
- Zusätzliche Ausrüstung: {{{additional}}}
New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps |
Praktisches Beispiel
Wer sich mal eine fertige Systemseite anschauen will, kann das z.B. bei [[XV-174] oder VHF._Invader tun. Den Quelltext sieht man bei "Quelltext betrachten" bzw. "bearbeiten" oben in der Leiste.