Phantom: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{Vorlage:Ships|image=Phantom.jpg | {{Vorlage:Ships|image=Phantom.jpg | ||
| |imagedescription=Phantom | |imagedescription=Phantom | ||
| |description=Phantom | |description=Phantom vom Typ schwerer Jäger aus der Kategorie New Universe. | ||
| |guns= 8 | |guns= 8 | ||
| |turrets= 0 | |turrets= 0 | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| |nb= 75 | |nb= 75 | ||
| |sb= 75 | |sb= 75 | ||
| |optweapon=  | |optweapon= 5 | ||
| |maxweapon= 6 | |maxweapon= 6 | ||
| |additional= Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, 2x CD/Torpedo | |additional= Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, 2x CD/Torpedo | ||
| }} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. August 2010, 19:16 Uhr
Phantom vom Typ schwerer Jäger aus der Kategorie New Universe.
Ausrüstung
- Geschütze: 8
- Geschütztürme: 0
- Rumpf: 32500
- Frachtraum: 120
- Nanobots: 75
- Schutzschildbatterien: 75
- Optimale Waffenklasse: 5
- Max Waffenklasse: 6
- Zusätzliche Ausrüstung: Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, 2x CD/Torpedo
 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 

