Tie-Shadow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{Vorlage:Ships|image=Tie-Shadow.jpg | {{Vorlage:Ships|image=Tie-Shadow.jpg | ||
| |imagedescription=Tie-Shadow | |imagedescription=Tie-Shadow | ||
| |description=Tie-Shadow | |description=Tie-Shadow vom Typ schwerer Jäger aus der Kategorie Star Wars. | ||
| |guns= 6 | |guns= 6 | ||
| |turrets= 3 | |turrets= 3 | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| |nb= 75 | |nb= 75 | ||
| |sb= 75 | |sb= 75 | ||
| |optweapon=  | |optweapon= 5 | ||
| |maxweapon= 6 | |maxweapon= 6 | ||
| |additional= Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, 2x CD/Torpedo | |additional= Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, 2x CD/Torpedo | ||
| }} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. August 2010, 20:23 Uhr
Tie-Shadow vom Typ schwerer Jäger aus der Kategorie Star Wars.
Ausrüstung
- Geschütze: 6
- Geschütztürme: 3
- Rumpf: 32600
- Frachtraum: 120
- Nanobots: 75
- Schutzschildbatterien: 75
- Optimale Waffenklasse: 5
- Max Waffenklasse: 6
- Zusätzliche Ausrüstung: Minenwerfer, Gegenmaßnahmewerfer, 2x CD/Torpedo
 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 

