Star-Dreadnough: Unterschied zwischen den Versionen
Aus New Universe Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				| Logi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{Vorlage:Ships|image=Star-Dreadnough.jpg | {{Vorlage:Ships|image=Star-Dreadnough.jpg | ||
| |imagedescription=Star-Dreadnough | |imagedescription=Star-Dreadnough | ||
| |description=Star-Deadnough | |description=Star-Deadnough vom Typ Schlachtschiff der Kategorie Star Wars. | ||
| |guns= 0 | |guns= 0 | ||
| |turrets= 16 | |turrets= 16 | ||
| |hull=  | |hull= 640000  | ||
| |cargo= 1000 | |cargo= 1000 | ||
| |nb=  | |nb= 450 | ||
| |sb=  | |sb= 900 | ||
| |optweapon=  | |optweapon= 9 | ||
| |maxweapon= 10 | |maxweapon= 10 | ||
| |additional=  | |additional= keine | ||
| }} | }} | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2010, 22:32 Uhr
Star-Deadnough vom Typ Schlachtschiff der Kategorie Star Wars.
Ausrüstung
- Geschütze: 0
- Geschütztürme: 16
- Rumpf: 640000
- Frachtraum: 1000
- Nanobots: 450
- Schutzschildbatterien: 900
- Optimale Waffenklasse: 9
- Max Waffenklasse: 10
- Zusätzliche Ausrüstung: keine
 
| New Universe Wiki - Artikelseiten | ||||||||||||
| Ausrüstung | • | Clans | • | NPC Fraktionen | • | Schiffe | • | Stationen | • | Systeme | • | Tipps | 

